Tennis-Club SCC Berlin (12058)
Herren , Sommer 2022
Verein |
Tennis-Club SCC Berlin (12058)
Waldschulallee 45, 14055 Berlin https://www.tcsccberlin.de |
Mannschaft | Tennis-Club SCC Berlin |
Liga | 2. BL Herren Nord |
Tabelle |
9. Platz
0:16 Punkte (Heim 0:8, Gast 0:8) 13:59 Matchpunkte (Einzel 11:37, Doppel 2:22) |
Ansprechpartner |
Thron Jens
- Geschäft: 030/3026224 |
Spieltermine - Bundesligen 2022
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 10.07.2022 11:00 | Team Hämmerling TuS Sennelager 1 | Tennis-Club SCC Berlin | 7:2 | 15:4 | 102:57 | anzeigen | |
Fr. | 15.07.2022 13:00 | KölnerTHC Stadion RW 1 | Tennis-Club SCC Berlin | 7:2 | 15:4 | 105:56 | anzeigen | |
So. | 17.07.2022 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | THC Brühl 1 | 3:6 | 8:14 | 70:91 | anzeigen | |
So. | 24.07.2022 11:00 | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | Tennis-Club SCC Berlin | 8:1 | 16:2 | 103:56 | anzeigen | |
Fr. | 29.07.2022 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Bremer TC v. 1912 e.V. | 2:7 | 6:14 | 72:95 | anzeigen | |
So. | 31.07.2022 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TK BW Aachen 1 | 1:8 | 3:17 | 66:106 | anzeigen | |
Fr. | 05.08.2022 13:00 | TP HerzensSACHE Versmold 1 | Tennis-Club SCC Berlin | 8:1 | 17:4 | 107:46 | anzeigen | |
So. | 07.08.2022 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Oldenburger TeV | 1:8 | 3:16 | 60:102 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2022
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,0 | 19457046 | Karlovskiy, Evgeny (1994) | RUS* | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |
2 | 1 | LK1,1 | 18703171 | Ward, James (1987) | GBR* | - | - | - | |
3 | 1 | LK1,2 | 19356736 | Chazal, Maxime (1993) | FRA | 2:2 | 0:4 | 2:6 | |
4 | 1 | LK1,3 | 19356235 | Lipovsek Puches, Tomas (1993) | SVK | 0:5 | 1:4 | 1:9 | |
5 | 1 | LK1,3 | 10251468 | Sanchez Martinez, Benito Jaron (2002) | GER | 2:6 | 2:6 | 4:12 | |
6 | 1 | LK1,5 | 18996069 | Romboli, Fernando (1989) | ITA | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
7 | 1 | LK1,5 | 19457413 | Martos Gornes, Sergio (1994) | ESP | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |
8 | 1 | LK1,5 | 19154151 | Wirlend, Dominik (1991) | AUT | 1:5 | 0:5 | 1:10 | |
9 | 1 | LK1,7 | 10153927 | da Silva, Lamin Lourenzo (2001) | GER | - | - | - | |
10 | 1 | LK1,6 | 19851254 | Wolke, Tristan (1998) | GER | 1:5 | 0:2 | 1:7 | |
11 | 1 | LK1,9 | 10050898 | Stodder, Finn (2000) | GER | 1:2 | 0:6 | 1:8 | |
12 | 1 | LK2,2 | 10152363 | Malaszszak, Pit (2001) | GER | - | - | - | |
13 | 1 | LK2,7 | 10451227 | Malaszszak, Markus (2004) | GER | 3:5 | 0:6 | 3:11 | |
14 | 1 | LK1,9 | 10151760 | Komm, Maximilian (2001) | GER | - | - | - | |
15 | 1 | LK3,7 | 10819527 | Dedura-Palomero, Diego (2008) | GER | - | - | - | |
16 | 1 | LK3,6 | 10556534 | Dedura-Palomero, Mariano (2005) | GER | - | - | - | |
17 | 1 | LK2,2 | 10166179 | Grohbrügge, Hendrik Thada (2001) | GER | - | - | - | |
18 | 1 | LK2,0 | 10054205 | Mundt, Steve (2000) | GER | 0:2 | 0:6 | 0:8 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n) Herren.