TC Schwarz-Gelb Heidelberg eV (10440) 
          
          Damen , Sommer 2022
        
      | Verein | TC Schwarz-Gelb Heidelberg eV (10440) Schwindstr. 9, 69126 Heidelberg http://www.schwarzgelb-heidelberg.de | 
| Mannschaft | TC SG Heidelberg 1 | 
| Liga | 2. BL Damen Süd | 
| Tabelle | 7. Platz 2:10 Punkte (Heim 2:4, Gast 0:6) 17:37 Matchpunkte (Einzel 9:27, Doppel 8:10) | 
| Ansprechpartner | Kukaras Katharina
                   - Tel.: 015226564889 | 
Spieltermine - Bundesligen 2022
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 06.05.2022 13:00 | TC SG Heidelberg 1 | MTTC Iphitos München | 6:3 | 13:7 | 95:77 | anzeigen | |
| So. | 08.05.2022 11:00 | Team HuT TC Bernhausen 1 | TC SG Heidelberg 1 | 8:1 | 16:2 | 98:51 | anzeigen | |
| Sa. | 14.05.2022 12:00 | TC Aschheim | TC SG Heidelberg 1 | 8:1 | 17:5 | 101:61 | anzeigen | |
| Do. | 26.05.2022 11:00 | TC SG Heidelberg 1 | BASF TC Ludwigshafen 1 | 4:5 | 10:12 | 88:85 | anzeigen | |
| Sa. | 28.05.2022 12:00 | TC SG Heidelberg 1 | GW Luitpoldpark München | 4:5 | 11:13 | 89:95 | anzeigen | |
| Fr. | 03.06.2022 13:00 | TA VfL Sindelfingen 1862 1 | TC SG Heidelberg 1 | 8:1 | 16:4 | 99:44 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2022
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK1,0 | 29007130 | Cadantu, Alexandra (1990) | ROU | 0:2 | 2:0 | 2:2 | |
| 2 | 1 | LK1,1 | 29965739 | Maristany Zuleta de Reales, Guiomar (1999) | ESP | - | - | - | |
| 3 | 1 | LK1,1 | 20061757 | Malygina, Elena (2000) | EST | 0:5 | 1:4 | 1:9 | |
| 4 | 1 | LK1,2 | 20263224 | Lovric, Pia (2002) | SLO | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 5 | 1 | LK1,2 | 29354062 | Njiric, Silvia (1993) | CRO | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |
| 6 | 1 | LK1,2 | 29454425 | Curovic, Tamara (1994) | SRB* | 2:4 | 2:4 | 4:8 | |
| 7 | 1 | LK1,3 | 20162029 | Nagy, Adrienne (2001) | HUN | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |
| 8 | 1 | LK1,6 | 29900112 | Kukaras, Katharina (1999) | GER | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
| 9 | 1 | LK1,6 | 28900863 | Erdeg, Natasa (1989) | CRO | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |
| 10 | 1 | LK1,6 | 20250518 | Lalovic, Nina (2002) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 11 | 1 | LK1,6 | 20350573 | Stanojevic, Mila (2003) | GER | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |
| 12 | 1 | LK1,8 | 20151042 | Kukaras, Kristina (2001) | GER | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
| 13 | 1 | LK1,8 | 29862935 | Garcia, Gemma (1998) | ESP | - | - | - | |
| 14 | 1 | LK1,8 | 20551750 | Namyslo, Emilia (2005) | GER | - | - | - | |
| 15 | 1 | LK1,8 | 20150133 | Abazi, Alma (2001) | GER | - | - | - | |
| 16 | 1 | LK2,2 | 20564661 | Dernikovic, Ria (2005) | CRO | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |
| 17 | 1 | LK8,7 | 29650075 | Kukaras, Karolin (1996) | GER | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
 
 