TC Bernhausen (20388) 
          
          Damen , Sommer 2022
        
      | Verein | TC Bernhausen (20388) La Souterrainer-Str. 14, 70794 Filderstadt | 
| Mannschaft | Team HuT TC Bernhausen 1 | 
| Liga | 2. BL Damen Süd | 
| Tabelle | 1. Platz 10:2 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:2) 36:18 Matchpunkte (Einzel 27:9, Doppel 9:9) | 
| Ansprechpartner | Kern Matthias
                   - Mobil: 0172 6098566 | 
Spieltermine - Bundesligen 2022
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 08.05.2022 11:00 | Team HuT TC Bernhausen 1 | TC SG Heidelberg 1 | 8:1 | 16:2 | 98:51 | anzeigen | |
| Sa. | 14.05.2022 12:00 | Team HuT TC Bernhausen 1 | TA VfL Sindelfingen 1862 1 | 7:2 | 14:5 | 91:54 | anzeigen | |
| Do. | 26.05.2022 11:00 | MTTC Iphitos München | Team HuT TC Bernhausen 1 | 4:5 | 8:10 | 67:81 | anzeigen | |
| Sa. | 28.05.2022 12:00 | TC Aschheim | Team HuT TC Bernhausen 1 | 4:5 | 8:10 | 67:75 | anzeigen | |
| Fr. | 03.06.2022 13:00 | Team HuT TC Bernhausen 1 | BASF TC Ludwigshafen 1 | 7:2 | 16:4 | 102:52 | anzeigen | |
| So. | 05.06.2022 11:00 | GW Luitpoldpark München | Team HuT TC Bernhausen 1 | 5:4 | 11:9 | 89:68 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2022
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK1,0 | 29658130 | Mikulskyte, Justina (1996) | LTU | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |
| 2 | 1 | LK1,1 | 20162081 | Koval, Vlada (2001) | RUS* | 2:0 | 1:2 | 3:2 | |
| 3 | 1 | LK1,1 | 20057664 | Küng, Leonie (2000) | SUI* | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |
| 4 | 1 | LK1,1 | 29759193 | Spiteri, Dalila (1997) | ITA | - | - | - | |
| 5 | 1 | LK1,1 | 29657637 | Cabaj Awad, Jacqueline (1996) | SWE | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
| 6 | 1 | LK1,1 | 28408831 | Bachofer, Steffi (1984) | GER | 2:4 | 0:5 | 2:9 | |
| 7 | 1 | LK1,2 | 20364430 | Sakellaridi, Sapfo (2003) | GRE | 5:0 | 3:1 | 8:1 | |
| 8 | 1 | LK1,2 | 29556523 | Fossa Huergo, Nicole (1995) | ITA | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |
| 9 | 1 | LK1,2 | 20061907 | Topalova, Gergana (2000) | BUL | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |
| 10 | 1 | LK1,2 | 28890830 | Garcia, Manon (1988) | FRA | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |
| 11 | 1 | - | 20061663 | Cvetkovic, Tina (2000) | SLO | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
| 12 | 1 | LK1,2 | 20464338 | Noel, Chloe Justine (2004) | FRA | - | - | - | |
| 13 | 1 | LK1,2 | 20550245 | Vogt, Marie Charlotte (2005) | GER | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
| 14 | 1 | LK1,5 | 20350212 | Kern, Rebeka (2003) | GER | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |
| 15 | 1 | LK2,0 | 20300781 | Samardzic, Kristina (2003) | GER | - | - | - | |
| 16 | 1 | LK1,7 | 20551812 | Spieth, Katharina (2005) | GER | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| 17 | 1 | LK2,1 | 20354144 | Battsooj, Maralmaa (2003) | GER | - | - | - | |
| 18 | 1 | LK7,2 | 20752442 | Prankl, Leni (2007) | GER | - | 0:1 | 0:1 | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
 
 