TC BW Dresden-Blasewitz (210)
Damen , Sommer 2022
Verein |
TC BW Dresden-Blasewitz (210)
Vogesenweg 10, 01309 Dresden www.bwdresden.de |
Mannschaft | BW DD Blasewitz |
Liga | 1. BL Damen |
Tabelle |
4. Platz
4:8 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:4) 27:27 Matchpunkte (Einzel 17:19, Doppel 10:8) |
Ansprechpartner |
Knittel Bastian
- Mobil: 0177-2334098 |
Spieltermine - Bundesligen 2022
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 06.05.2022 13:00 | TK BW Aachen 1 | BW DD Blasewitz | 7:2 | 15:8 | 94:64 | anzeigen | |
So. | 08.05.2022 11:00 | BW DD Blasewitz | TC Bredeney 1 | 4:5 | 9:12 | 78:94 | anzeigen | |
Sa. | 14.05.2022 12:00 | BW DD Blasewitz | Team Ladival TC Bad Vilbel | 6:3 | 14:6 | 101:54 | anzeigen | |
So. | 29.05.2022 11:00 | TEC Waldau Stuttgart 1 | BW DD Blasewitz | 2:7 | 7:15 | 84:95 | anzeigen | |
Sa. | 04.06.2022 12:00 | Bauknecht-Team Vaihingen/Rohr 1 | BW DD Blasewitz | 5:4 | 11:10 | 88:87 | anzeigen | |
Sa. | 02.07.2022 12:00 | BW DD Blasewitz | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 4:5 | 12:12 | 81:84 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2022
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,0 | 29405839 | Martincova, Tereza (1994) | CZE | - | - | - | |
2 | 1 | LK1,0 | 28701952 | Petkovic, Andrea (1987) | GER | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
3 | 1 | LK1,0 | 29052042 | Kucova, Kristina (1990) | SVK | 0:4 | 0:2 | 0:6 | |
4 | 1 | LK1,0 | 29862212 | Galfi, Dalma (1998) | HUN | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
5 | 1 | LK1,0 | 29863440 | Inglis, Maddison (1998) | AUS* | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
6 | 1 | LK1,0 | 29152600 | Jani, Reka-Luca (1991) | HUN | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |
7 | 1 | LK1,0 | 29655420 | Flink, Varvara (1996) | RUS* | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |
8 | 1 | LK1,0 | 29656804 | Sramkova, Rebecca (1996) | SVK | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
9 | 1 | LK1,0 | 20157109 | Chwalinska, Maja (2001) | POL | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
10 | 1 | LK1,0 | 29454319 | Smitkova, Tereza (1994) | CZE | 1:4 | 3:2 | 4:6 | |
11 | 1 | LK1,1 | 20061917 | Jorge, Francisca (2000) | POR | - | - | - | |
12 | 1 | LK1,1 | 29859041 | Stollar, Fanny (1998) | HUN | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
13 | 1 | LK1,1 | 29556019 | Dascalu, Nicoleta (1995) | ROU | 0:2 | 2:0 | 2:2 | |
14 | 1 | LK1,1 | 29900382 | Schmidt, Lara (1999) | GER | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |
15 | 1 | LK1,1 | 29860835 | Detiuc, Anastasia (1998) | CZE | 2:2 | 4:1 | 6:3 | |
16 | 1 | LK1,2 | 29300088 | Heisen, Vivian (1993) | GER | 0:1 | 1:2 | 1:3 | |
17 | 1 | LK1,5 | 20150814 | Demirbaga, Sibel (2001) | GER | - | - | - | |
18 | 1 | LK1,5 | 20650047 | Schön, Clara-Marie (2006) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n) Damen.