TK Blau-Weiss Aachen (1004) 
          
          Damen , Sommer 2022
        
      | Verein | TK Blau-Weiss Aachen (1004) Luxemburger Ring 62, 52066 Aachen https://blau-weiss-aachen.de/ | 
| Mannschaft | TK BW Aachen 1 | 
| Liga | 1. BL Damen | 
| Tabelle | 2. Platz 10:2 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:2) 36:18 Matchpunkte (Einzel 25:11, Doppel 11:7) | 
| Ansprechpartner | Boeykens Elyne
                   - Mobil: 01794688495 Tel.: 0241 23349 | 
Spieltermine - Bundesligen 2022
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 06.05.2022 13:00 | TK BW Aachen 1 | BW DD Blasewitz | 7:2 | 15:8 | 94:64 | anzeigen | |
| Sa. | 14.05.2022 12:00 | TK BW Aachen 1 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 8:1 | 17:3 | 107:45 | anzeigen | |
| So. | 29.05.2022 11:00 | Bauknecht-Team Vaihingen/Rohr 1 | TK BW Aachen 1 | 2:7 | 4:14 | 64:99 | anzeigen | |
| Sa. | 04.06.2022 12:00 | Team Ladival TC Bad Vilbel | TK BW Aachen 1 | 7:2 | 15:4 | 106:56 | anzeigen | |
| Sa. | 02.07.2022 12:00 | TK BW Aachen 1 | TEC Waldau Stuttgart 1 | 7:2 | 15:7 | 96:67 | anzeigen | |
| Sa. | 09.07.2022 12:00 | TC Bredeney 1 | TK BW Aachen 1 | 4:5 | 9:10 | 82:86 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2022
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK1,0 | 29757182 | Bondar, Anna (1997) | HUN | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |
| 2 | 1 | LK1,0 | 29755837 | Minnen, Greetje (1997) | BEL | - | - | - | |
| 3 | 1 | LK1,0 | 29861822 | Udvardy, Panna (1998) | HUN | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
| 4 | 1 | LK1,0 | 29355225 | Trevisan, Martina (1993) | ITA | - | - | - | |
| 5 | 1 | LK1,0 | 29354647 | Krunic, Aleksandra (1993) | SRB* | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
| 6 | 1 | LK1,0 | 29608616 | Hartono, Arianne (1996) | NED | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |
| 7 | 1 | LK1,0 | 28900815 | Melnikova, Marina (1989) | RUS* | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
| 8 | 1 | LK1,0 | 29450363 | Bonaventure, Ysaline (1994) | BEL | 3:1 | 3:0 | 6:1 | |
| 9 | 1 | LK1,0 | 29353883 | Babos, Timea (1993) | HUN | - | - | - | |
| 10 | 1 | LK1,0 | 29152543 | Lemoine, Quirine (1991) | NED | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |
| 11 | 1 | LK1,1 | 29750518 | Kempen, Magali (1997) | BEL | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |
| 12 | 1 | LK1,1 | 29965178 | Vedder, Eva (1999) | NED | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
| 13 | 1 | LK1,1 | 29963182 | Salden, Lara (1999) | BEL | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |
| 14 | 1 | LK1,0 | 29550286 | Benoit, Marie (1995) | BEL | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |
| 15 | 1 | LK1,5 | 20564197 | Costoulas, Sofia (2005) | BEL | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
| 16 | 1 | LK2,0 | 29108309 | Boeykens, Elyne (1991) | BEL | 0:1 | 2:3 | 2:4 | |
| 17 | 1 | LK3,2 | 20453044 | Hamers, Emelie Maria (2004) | GER | 0:1 | - | 0:1 | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n) Damen.
 
 