Ski Club Ettlingen e.V. (20360)
Damen , Sommer 2011
Verein |
Ski Club Ettlingen e.V. (20360)
Im Sportpark 11, 76275 Ettlingen https://www.ski-club-ettlingen.de |
Mannschaft | Ski-Club Ettlingen 1 |
Liga | 2. BL Damen |
Tabelle |
3. Platz
8:4 Punkte (Heim 4:2, Gast 4:2) 26:28 Matchpunkte (Einzel 19:17, Doppel 7:11) |
Ansprechpartner | Sajonz Dieter - Mobil: 0172 6210678 |
Spieltermine - Bundesligen 2011
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 15.05.2011 11:00 | E T U F e.V., Tennisriege | Ski-Club Ettlingen 1 | 4:5 | 9:11 | 71:87 | anzeigen | |
So. | 29.05.2011 11:00 | Ski-Club Ettlingen 1 | THC im VfL Bochum 1 | 5:4 | 14:10 | 84:80 | anzeigen | |
Do. | 02.06.2011 11:00 | Ratinger Tennisclub Grün-Weiss 1911 e.V. | Ski-Club Ettlingen 1 | 9:0 | 18:3 | 110:53 | anzeigen | |
So. | 05.06.2011 11:00 | Ski-Club Ettlingen 1 | TC Augsburg Siebentisch | 7:2 | 14:6 | 84:58 | anzeigen | |
Sa. | 11.06.2011 11:00 | Ski-Club Ettlingen 1 | spielfrei | |||||
Mo. | 13.06.2011 11:00 | Ski-Club Ettlingen 1 | GW Luitpoldpark München | 4:5 | 9:11 | 85:90 | anzeigen | |
So. | 19.06.2011 11:00 | TC Schießgraben Augsburg | Ski-Club Ettlingen 1 | 4:5 | 9:10 | 77:84 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2011
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK23,0 | 28851075 | Korzeniak, Anna (1988) | POL | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |
2 | 1 | - | 28550232 | Sedenkova, Darina (1985) | CZE | 0:4 | 1:3 | 1:7 | |
3 | 1 | LK23,0 | 29050708 | Toljan, Janina (1990) | AUT | 2:1 | 0:3 | 2:4 | |
4 | 1 | LK23,0 | 28950483 | Sadikovic, Amra (1989) | SUI* | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
5 | 1 | LK1,0 | 28004089 | Weidemann, Svenja (1980) | GER | 4:2 | 3:3 | 7:5 | |
6 | 1 | - | 28801844 | Koch, Bianca (1988) | GER | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |
7 | 1 | LK1,0 | 28206937 | Buric, Mia (1982) | GER | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |
8 | 1 | LK23,0 | 28307705 | Hirschauer, Tanja (1983) | GER | 2:3 | 1:2 | 3:5 | |
9 | 1 | LK23,0 | 28105880 | Höfer, Denise (1981) | GER | 0:3 | 1:3 | 1:6 | |
10 | 1 | LK23,0 | 28305934 | Biffar, Julia (1983) | GER | - | - | - | |
11 | 1 | - | 28400628 | Bauer, Julia (1984) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
12 | 1 | LK1,0 | 28901237 | Zipfel, Elba (1989) | GER | - | - | - | |
13 | 1 | LK2,0 | 29100494 | Scheffer, Selina (1991) | GER | - | 0:1 | 0:1 | |
14 | 1 | - | 28802017 | Reh, Susanne (1988) | GER | - | - | - | |
15 | 1 | LK23,0 | 29200665 | Weschenfelder, Sarah (1992) | GER | - | - | - | |
16 | 1 | LK23,0 | 28702235 | Kunzmann, Bonnie (1987) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Damen.