AK 70 Gruppe B
Hessen
:
Niedersachsen-Bremen
-
6:1,
Termin: Sa. 31.08.2024 10:00
(abgeschlossen am 31.08.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Hessen | Niedersachsen-Bremen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutsch, Rolf GER (2, LK5,9) | 1 | Ruhl, Manfred GER (1, LK6,2) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
2 | Jetczak, Bogdan GER (5, LK6,3) | 2 | Wilke, Eberhardt GER (2, LK6,9) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Hentschel, Wolfgang GER (8, LK7,4) | 3 | Schneider, Peter GER (3, LK7,9) | 6:1 | 4:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 11:7 | ||
4 | Panner, Dagmar GER (9, LK7,3) | 4 | Oehlsen, Heidemarie GER (4, LK6,3) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
5 | Hentschel, Sonja GER (10, LK6,1) | 5 | Boss, Brigitte GER (6, LK9,6) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 5:0 | 10:1 | 59:24 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Hessen | Niedersachsen-Bremen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Jetczak, Bogdan GER (5)
Hentschel, Wolfgang GER (8) |
1
3 |
4 |
Ruhl, Manfred GER (1)
Schneider, Peter GER (3) |
6:4 | 2:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:10 |
2
4 |
6 |
Moor, Manfred GER (6)
Siegmund, Maria GER (16) |
2
4 |
6 |
Wilke, Eberhardt GER (2)
Schack, Rosemarie GER (5) |
6:1 | 2:6 | 11:13 | 0:1 | 1:2 | 8:8 |
Doppel | 1:1 | 3:3 | 17:18 | ||||||||
Gesamt | 6:1 | 13:4 | 76:42 |
Oberschiedsrichter: Langhals-Arnold