AK 70 Gruppe B
Berlin-Brandenburg
:
Hessen
-
4:3,
Termin: So. 01.09.2024 10:00
(abgeschlossen am 01.09.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Berlin-Brandenburg | Hessen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter, Norbert GER (1, LK4,4) | 1 | Deutsch, Rolf GER (2, LK5,9) | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |||
2 | Hoinka, Heinz-Georg GER (2, LK5,8) | 2 | Jetczak, Bogdan GER (5, LK6,3) | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
3 | Mauß, Karl-Heinz GER (3, LK6,1) | 3 | Moor, Manfred GER (6, LK5,8) (w.o.) | 6:3 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Mattausch, Ute GER (9, LK5,3) | 4 | Panner, Dagmar GER (9, LK7,3) | 6:2 | 3:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 9:9 | ||
5 | Eisemann, Gudula GER (11, LK8,6) | 5 | Hentschel, Sonja GER (10, LK6,1) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 3:2 | 7:4 | 53:33 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Berlin-Brandenburg | Hessen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Walter, Norbert GER (1) (w.o.)
Hoinka, Heinz-Georg GER (2) |
1
2 |
3 |
Deutsch, Rolf GER (2)
Jetczak, Bogdan GER (5) |
6:7 (4) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
3
4 |
7 |
Mauß, Karl-Heinz GER (3)
Scholz, Doris GER (12) |
3
4 |
7 |
Hentschel, Wolfgang GER (8)
Siegmund, Maria GER (16) |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 18:18 | ||||||||
Gesamt | 4:3 | 9:6 | 71:51 |
Oberschiedsrichter: Langhals-Arnold