AK 70 Gruppe A
Baden
:
Westfalen
-
3:4,
Termin: So. 03.09.2023 10:00
(abgeschlossen am 03.09.2023)
Zuschaueranzahl: 50
Einzelspiele |
|||||||||||
Baden | Westfalen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michel, Dietmar GER (3, LK5,8) | 1 | Nemes, Dan GER (1, LK4,6) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Jakob, Karl-Heinz GER (4, LK6,0) | 2 | Formella, Peter GER (2, LK5,3) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
3 | Salzbrunn, Gerd GER (6, LK7,6) | 3 | Warmeling, Antonius GER (3, LK5,6) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Schuster, Jana GER (8, LK6,6) | 4 | Stegnjajic, Inge GER (6, LK6,7) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
5 | Grögler, Christiane GER (9, LK7,9) | 5 | Weyel-Albrecht, Elisabeth GER (7, LK7,2) | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
Einzel | 2:3 | 4:6 | 33:41 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Baden | Westfalen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Jakob, Karl-Heinz GER (4)
Schubert, Rainer GER (7) |
1
3 |
4 |
Nemes, Dan GER (1)
Warmeling, Antonius GER (3) |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
1
4 |
5 |
Michel, Dietmar GER (3)
Schuster, Jana GER (8) |
2
4 |
6 |
Formella, Peter GER (2)
Weyel-Albrecht, Elisabeth GER (7) |
6:4 | 4:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 15:22 | ||||||||
Gesamt | 3:4 | 6:9 | 48:63 |
Oberschiedsrichter: Benjamin Bonk