Deutscher Tennis Bund e.V.
Turnierkalender
Turniere in Kalenderwoche 16/2023 |
| Datum | Turnier | Konkurrenz | LK | Offen für |
|---|---|---|---|---|
| 16.04. bis 21.04. |
BTV-Tenniscamp „classic“/ Saisonvorbereitung 2023
LK Turniere Bayern |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 70 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 70 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 70 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 70 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 16.04. bis 21.04. |
Play The Pro Cup 3
Heiko Hampl LK Turniere |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 70 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 70 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U18 männlich Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 männlich Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U12 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U11 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U10 männlich Einzel | Deutschland | |||
| U9 männlich Einzel | Deutschland | |||
| U8 männlich Einzel | Deutschland | |||
| U18 weiblich Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U16 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U14 weiblich Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U12 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U11 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| U10 weiblich Einzel | Deutschland | |||
| U9 weiblich Einzel | Deutschland | |||
| U8 weiblich Einzel | Deutschland | |||
| Mixed 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed Aktive Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 16.04. bis 22.04. |
TENNIS-POINT TEAM CAMP im BLUESUN HOTEL ELAPHUSA in Bol (Insel Brac, Kroatien)
WTV LK |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 55 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed Aktive Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 17.04. bis 22.04. |
DTB LK-Turnierwoche im Ali Bey Resort Sorgun, Türkei
Patricio LK-Turniere |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 17.04. bis 22.04. |
DTB LK-Turnierwoche im Ali Bey Resort Sorgun, Türkei
Patricio LK-Turniere |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Nebenrunde Herren 50 Einzel | Deutschland | |||
| Herren 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Nebenrunde Herren 60 Einzel | Deutschland | |||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren U21 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren U21 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen U21 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen U21 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed 60 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed Aktive Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 17.04. bis 22.04. |
HTV LK Tenniscamp Ali Bey Club Manavgat
LKAuslandHessen |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,5–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 35 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 45 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 45 Einzel | 1,5–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 55 Einzel | 1,5–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 55 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 2,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 65 Einzel | 2,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 65 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 45 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 45 Einzel | 2,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 2,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 55 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 55 Einzel | 2,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 2,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 65 Einzel | 2,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 65 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 70 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 70 Einzel | 2,0–25,0 | Deutschland | ||
| 19.04. bis 19.04. |
Calimera Delfino Beach LK Turnier
LK Turniere Delfino Beach |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 70 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 70 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 21.04. bis 28.04. |
ROBINSON Finals 2023 - ROBINSON Tennis Open 2023 im ROBINSON CLUB CAMYUVA
PSV Mülheim/Robinson (LK) |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Nebenrunde Herren 40 Einzel | Deutschland | |||
| Herren 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 45 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Nebenrunde Herren 50 Einzel | Deutschland | |||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 55 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 65 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 65 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 70 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 75 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 45 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 55 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 65 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 70 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 23.04. bis 28.04. |
DTB LK-Turnierwoche in Kalimera Kriti
Patricio LK-Turniere |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein |
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Herren 30 Doppel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Herren 40 Doppel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Nebenrunde Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Herren 50 Doppel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Nebenrunde Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Damen 30 Doppel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Damen 40 Doppel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Damen 45 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Nebenrunde Damen 50 Einzel | - | |||
| Damen 50 Doppel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Damen 60 Doppel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Herren U21 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Herren U21 Doppel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Damen U21 Einzel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Damen U21 Doppel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Mixed 30 Doppel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Mixed 40 Doppel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Mixed 50 Doppel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Mixed 60 Doppel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| Mixed Aktive Doppel | 1,0–25,0 | eigener Verein | ||
| 23.04. bis 28.04. |
TVN LK-CAMP VIVA CALA MESQUIDA SUITES&SPA
LKTurniereTVNAusland |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 23.04. bis 30.04. |
WTV/PCT LK-Tenniscamp, Ali Bey Resort Sorgun, Türkei
WTV LK |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed Aktive Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland |