Tennis-Club SCC Berlin (12058)
Damen , Sommer 2023
| Verein |
Tennis-Club SCC Berlin (12058)
Waldschulallee 45, 14055 Berlin https://tcsccberlin.de |
| Mannschaft | Tennis-Club SCC Berlin |
| Liga | 2. BL Damen Nord |
| Tabelle |
2. Platz
10:4 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:4) 43:20 Matchpunkte (Einzel 30:12, Doppel 13:8) |
| Ansprechpartner | Strauchmann Andreas - |
Spieltermine - Bundesligen 2023
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 07.05.2023 11:00 | LTTC RW Berlin | Tennis-Club SCC Berlin | 5:4 | 10:10 | 94:82 | anzeigen | |
| Fr. | 12.05.2023 13:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Bielefelder TTC 1 | 5:4 | 11:8 | 85:74 | anzeigen | |
| So. | 14.05.2023 11:00 | Gladbacher HTC 1 | Tennis-Club SCC Berlin | 5:4 | 10:11 | 60:88 | anzeigen | |
| Do. | 18.05.2023 11:00 | TC Union Münster 1 | Tennis-Club SCC Berlin | 2:7 | 7:15 | 62:95 | anzeigen | |
| Sa. | 20.05.2023 12:00 | Tennis-Club SCC Berlin | TC GW Aachen 1 | 8:1 | 16:2 | 108:51 | anzeigen | |
| Fr. | 02.06.2023 13:00 | Großflottbeker THGC | Tennis-Club SCC Berlin | 2:7 | 5:15 | 55:97 | anzeigen | |
| So. | 04.06.2023 11:00 | Tennis-Club SCC Berlin | Kölner HTC BW 1 | 8:1 | 16:3 | 105:45 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2023
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK1,0 | 29153382 | Parizzas-Diaz, Nuria (1991) | ESP | - | - | - | |
| 2 | 1 | LK1,0 | 29253168 | Kawa, Katarzyna (1992) | POL | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |
| 3 | 1 | LK1,0 | 20061764 | Vismane, Daniela (2000) | LAT | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |
| 4 | 1 | LK1,1 | 29657554 | Herdzelas, Dea (1996) | BIH* | 5:1 | 3:3 | 8:4 | |
| 5 | 1 | LK1,0 | 20250008 | Meyer auf der Heide, Luisa (2002) | GER | 3:4 | 5:2 | 8:6 | |
| 6 | 1 | LK1,1 | 29253810 | Gamiz, Andrea (1992) | ESP | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 7 | 1 | LK1,1 | 29400060 | Wagner, Stephanie (1994) | GER | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |
| 8 | 1 | - | 29758784 | Yerolymos, Margot (1997) | FRA | - | - | - | |
| 9 | 1 | LK1,3 | 20552095 | Buchwald, Helena (2005) | GER | 6:0 | 3:4 | 9:4 | |
| 10 | 1 | LK1,3 | 29651363 | Violet, Alice (1996) | GER | 1:3 | 3:1 | 4:4 | |
| 11 | 1 | LK1,4 | 20550208 | Zhu, Julia (2005) | GER | 6:0 | 5:1 | 11:1 | |
| 12 | 1 | LK1,5 | 20651960 | Rietmann, Corinna (2006) | GER | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 13 | 1 | LK1,7 | 29650032 | Braun, Janina (1996) | GER | 0:1 | - | 0:1 | |
| 14 | 1 | LK2,7 | 20351355 | Roß, Emily (2003) | GER | - | - | - | |
| 15 | 1 | LK2,2 | 20750449 | Nesterovic, Nastasija (2007) | GER | - | - | - | |
| 16 | 1 | LK2,9 | 20351231 | Niedens, Diana (2003) | GER | - | - | - | |
| 17 | 1 | LK5,3 | 20200716 | Kintscher, Oona (2002) | GER | - | - | - | |
| 18 | 1 | LK7,0 | 20451079 | Schiemann, Paula (2004) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen.