LTTC "Rot-Weiß" Berlin (13051)
Damen , Sommer 2023
| Verein |
LTTC "Rot-Weiß" Berlin (13051)
Gottfried-von-Cramm-Weg 47-55, 14193 Berlin http://www.rot-weiss-berlin.de |
| Mannschaft | LTTC RW Berlin |
| Liga | 2. BL Damen Nord |
| Tabelle |
1. Platz
14:0 Punkte (Heim 8:0, Gast 6:0) 45:18 Matchpunkte (Einzel 28:14, Doppel 17:4) |
| Ansprechpartner |
Zec-Peskiric Masa
- Mobil: +4917645756607 |
Spieltermine - Bundesligen 2023
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 07.05.2023 11:00 | LTTC RW Berlin | Tennis-Club SCC Berlin | 5:4 | 10:10 | 94:82 | anzeigen | |
| Fr. | 12.05.2023 13:00 | LTTC RW Berlin | TC Union Münster 1 | 5:4 | 12:10 | 93:82 | anzeigen | |
| So. | 14.05.2023 11:00 | LTTC RW Berlin | Großflottbeker THGC | 7:2 | 15:4 | 103:46 | anzeigen | |
| Do. | 18.05.2023 11:00 | LTTC RW Berlin | TC GW Aachen 1 | 5:4 | 11:10 | 87:73 | anzeigen | |
| Sa. | 20.05.2023 12:00 | Kölner HTC BW 1 | LTTC RW Berlin | 1:8 | 3:17 | 42:107 | anzeigen | |
| Fr. | 02.06.2023 13:00 | Gladbacher HTC 1 | LTTC RW Berlin | 0:9 | 2:18 | 45:103 | anzeigen | |
| So. | 04.06.2023 11:00 | Bielefelder TTC 1 | LTTC RW Berlin | 3:6 | 6:12 | 63:89 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2023
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK1,0 | 28902708 | Lisicki, Sabine (1989) | GER | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| 2 | 1 | LK1,0 | 29758889 | Pieri, Jessica (1997) | ITA | - | - | - | |
| 3 | 1 | LK1,0 | 29850535 | Papadakis, Lena (1998) | GER | 3:4 | 7:0 | 10:4 | |
| 4 | 1 | LK1,1 | 29863583 | Aney, Jessie (1998) | USA* | 4:3 | 7:0 | 11:3 | |
| 5 | 1 | LK1,1 | 29759182 | Turati, Anna (1997) | ITA | 6:0 | 3:2 | 9:2 | |
| 6 | 1 | LK1,2 | 29861850 | Antonitsch, Mira (1998) | AUT | - | - | - | |
| 7 | 1 | LK1,4 | 20450253 | Bohlen, Luca (2004) | GER | 5:2 | 3:4 | 8:6 | |
| 8 | 1 | LK1,6 | 20051282 | Krüger, Adelina (2000) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
| 9 | 1 | LK1,9 | 29950401 | Stabel, Anica (1999) | GER | 5:2 | 6:1 | 11:3 | |
| 10 | 1 | LK2,2 | 20250265 | Strombach, Santa (2002) | GER | 5:1 | 6:0 | 11:1 | |
| 11 | 1 | LK2,2 | 28750382 | Zec-Peskiric, Masa (1987) | SLO | - | 1:0 | 1:0 | |
| 12 | 1 | LK2,3 | 20252059 | Adamczewska, Michele (2002) | GER | - | - | - | |
| 13 | 1 | LK2,3 | 20752544 | Persike, Anna (2007) | GER | - | - | - | |
| 14 | 1 | LK2,1 | 29951287 | Reinicke, Vanessa (1999) | GER | - | - | - | |
| 15 | 1 | LK2,9 | 29658078 | Novakovic, Milica (1996) | SRB* | - | - | - | |
| 16 | 1 | LK3,1 | 20152349 | Bohlen, Kim Johanna (2001) | GER | - | - | - | |
| 17 | 1 | LK4,1 | 29601230 | Gbaguidi, Camille (1996) | GER | - | - | - | |
| 18 | 1 | LK8,8 | 21051433 | Steinkamp, Milena (2010) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen.