TC BW Vaihingen-Rohr (20206)
Damen , Sommer 2020
Verein |
TC BW Vaihingen-Rohr (20206)
Heßbrühlstr. 64, 70565 Stuttgart |
Mannschaft | TC BW Vaihingen/Rohr 1 |
Liga | 2. BL Damen Süd |
Tabelle |
5. Platz
0:0 Punkte 0:0 Matchpunkte |
Ansprechpartner |
Seibold Emily
- Mobil: 017645989382 Tel.: 071412421211 |
Spieltermine - Bundesligen 2020
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 03.05.2020 11:00 | TC BW Vaihingen/Rohr 1 | BASF Tennisclub Ludwigshafen 1 | ||
Sa. | 30.05.2020 11:00 | MTTC Iphitos München | TC BW Vaihingen/Rohr 1 | ||
Mo. | 01.06.2020 11:00 | TC BW Vaihingen/Rohr 1 | TC Ludwigshafen-Oppau 1 | ||
So. | 21.06.2020 11:00 | DONAT Tennisteam Manching | TC BW Vaihingen/Rohr 1 |
Spieler - Sommer 2020
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK1,0 | 29505444 | Lukas, Tena (1995) | CRO | - | - | - | |
2 | LK1,0 | 29758397 | Serban, Raluca (1997) | ROU | - | - | - | |
3 | LK1,0 | 29860628 | Bulgaru, Miriam Bianca (1998) | ROU | - | - | - | |
4 | LK1,0 | 29657554 | Herdzelas, Dea (1996) | BIH | - | - | - | |
5 | LK1,0 | 29657652 | Carrillo Marin, Alba (1996) | ESP | - | - | - | |
6 | LK1,0 | 29253400 | Cavalle-Reimers, Yvonne (1992) | GER | - | - | - | |
7 | LK1,0 | 29862331 | Gavrila, Oana (1998) | ROU | - | - | - | |
8 | LK1,0 | 20050272 | Seibold, Emily (2000) | GER | - | - | - | |
9 | LK1,0 | 20150083 | Schmidt, Antonia (2001) | GER | - | - | - | |
10 | LK1,0 | 20161538 | Mesochoritou, Galateia (2001) | GRE | - | - | - | |
11 | LK1,0 | 28408934 | Wörle-Scheller, Kathrin (1984) | GER | - | - | - | |
12 | LK1,0 | 20150989 | Kutacova, Vivien (2001) | GER | - | - | - | |
13 | LK3,0 | 29052905 | Bua, Tatjana (1990) | ARG | - | - | - | |
14 | LK3,0 | 29001058 | Holz, Fabienne (1990) | GER | - | - | - | |
15 | LK4,0 | 29300539 | Kling, Jasmin (1993) | GER | - | - | - | |
16 | LK6,0 | 20300182 | Maier, Claire (2003) | GER | - | - | - | |
17 | LK6,0 | 20250223 | Rell, Carlotta (2002) | GER | - | - | - | |
18 | LK7,0 | 20250205 | Knaab, Jana (2002) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2020 Spiele der Altersklasse(n)Damen.