SC SaFo Frankfurt (02022)
Herren 30 , Sommer 2019
Verein |
SC SaFo Frankfurt (02022)
Kennedyallee 129, 60596 Frankfurt www.sportclub-safo.de |
Mannschaft | SC SaFo Frankfurt |
Liga | BL Herren 30 Süd |
Tabelle |
6. Platz
4:8 Punkte (Heim 4:2, Gast 0:6) 30:24 Matchpunkte (Einzel 18:18, Doppel 12:6) |
Liga | BL Herren 30 Finale |
Tabelle |
13. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
Ansprechpartner |
Reinhard Mark
- Mobil: 01733078383 |
Spieltermine - Bundesligen 2019
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 01.06.2019 12:00 | TC Großhesselohe | SC SaFo Frankfurt | 5:4 | anzeigen |
Sa. | 08.06.2019 12:00 | SC SaFo Frankfurt | ST Lohfelden | 5:4 | anzeigen |
Sa. | 15.06.2019 12:00 | SC SaFo Frankfurt | STK Garching | 4:5 | anzeigen |
Sa. | 06.07.2019 12:00 | MTTC Iphitos München | SC SaFo Frankfurt | 5:4 | anzeigen |
Sa. | 13.07.2019 12:00 | TC Dachau | SC SaFo Frankfurt | 5:4 | anzeigen |
Sa. | 20.07.2019 12:00 | SC SaFo Frankfurt | Wiesbadener THC | 9:0 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK2 | 18102649 | Maes, Julien (1981) | FRA | 3:1 | 2:2 | 5:3 |
2 | LK2 | 18250073 | Renard, Alexandre (1982) | FRA | 2:0 | 1:1 | 3:1 |
3 | LK2 | 18350818 | Roche, Charles (1983) | FRA | 0:2 | 1:1 | 1:3 |
4 | LK2 | 18201796 | Osabnik, Bostjan (1982) | SLO | 3:2 | 5:0 | 8:2 |
5 | LK2 | 18900672 | Pütz, Tom (1989) | GER | 1:4 | 5:0 | 6:4 |
6 | LK2 | 18202196 | Halb, Florian (1982) | GER | 3:3 | 2:4 | 5:7 |
7 | LK3 | 18000713 | Helfferich, Jens (1980) | GER | - | - | - |
8 | LK3 | 18101429 | Martin, Benjamin (1981) | GER | 2:0 | 1:0 | 3:0 |
9 | LK4 | 18800118 | Bley, Julian (1988) | GER | 3:2 | 4:1 | 7:3 |
10 | LK6 | 18300030 | Reinhard, Mark (1983) | GER | 1:2 | 1:1 | 2:3 |
11 | LK7 | 18408667 | Groß, Patrick (1984) | GER | 0:2 | 2:2 | 2:4 |
12 | LK7 | 18205660 | Szelzki, Moritz (1982) | GER | - | - | - |
13 | LK8 | 18204482 | Blohm, Marco (1982) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Herren 30.