TV Reutlingen (20446)
Herren , Sommer 2024
Verein |
TV Reutlingen (20446)
Rudolf-Harbig-Str. 10, 72762 Reutlingen |
Mannschaft | TV Bauer Finanz Reutlingen 1 |
Liga | 2. BL Herren Süd |
Tabelle |
4. Platz
10:6 Punkte (Heim 4:4, Gast 6:2) 38:34 Matchpunkte (Einzel 26:22, Doppel 12:12) |
Ansprechpartner |
Kimla Marek
- Mobil: 0175 5609759 |
Spieltermine - Bundesligen 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 14.07.2024 11:00 | 1. FC Nürnberg | TV Bauer Finanz Reutlingen 1 | 4:5 | 8:12 | 81:89 | anzeigen | |
Fr. | 19.07.2024 13:00 | BASF TC Ludwigshafen 1 | TV Bauer Finanz Reutlingen 1 | 4:5 | 11:13 | 90:96 | anzeigen | |
So. | 21.07.2024 11:00 | TV Bauer Finanz Reutlingen 1 | QOOL TC Weiß-Blau Würzburg | 9:0 | 18:1 | 105:51 | anzeigen | |
Fr. | 26.07.2024 13:00 | TV Bauer Finanz Reutlingen 1 | Eintracht Frankfurt | 2:7 | 6:14 | 82:87 | anzeigen | |
So. | 28.07.2024 11:00 | Team Ladival TC Bad Vilbel | TV Bauer Finanz Reutlingen 1 | 6:3 | 13:9 | 104:96 | anzeigen | |
So. | 04.08.2024 11:00 | TV Bauer Finanz Reutlingen 1 | Wiesbadener THC | 5:4 | 11:8 | 86:70 | anzeigen | |
Fr. | 09.08.2024 13:00 | TV Bauer Finanz Reutlingen 1 | TC Wolfsberg Pforzheim 1 | 4:5 | 9:10 | 79:86 | anzeigen | |
So. | 11.08.2024 11:00 | TC Ismaning | TV Bauer Finanz Reutlingen 1 | 4:5 | 10:12 | 90:90 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1,0 | 19457363 | Fatic, Nerman (1994) | BIH* | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
2 | 1 | LK1,0 | 19255002 | Olivo, Renzo (1992) | ITA | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
3 | 1 | LK1,0 | 19650037 | Handel, Tim (1996) | GER | 5:3 | 4:4 | 9:7 | |
4 | 1 | LK1,1 | 10552802 | Pörtner, Lasse (2005) | GER | 3:5 | 5:3 | 8:8 | |
5 | 1 | LK1,1 | 19751718 | Knaff, Alex (1997) | LUX | - | - | - | |
6 | 1 | LK1,2 | 19400359 | Jaloviec, Marek (1994) | CZE | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |
7 | 1 | LK1,2 | 19755818 | Yang, Jimmy (1997) | GER | - | - | - | |
8 | 1 | LK1,3 | 18800523 | Torebko, Peter (1988) | GER | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |
9 | 1 | LK1,4 | 10571807 | Dahlin, Max (2005) | SWE | - | - | - | |
10 | 1 | LK1,4 | 10300329 | Rast, Emil (2003) | GER | - | - | - | |
11 | 1 | LK1,6 | 10300792 | Mail, Marc (2003) | GER | - | - | - | |
12 | 1 | LK1,9 | 10250030 | Schlagenhauf, Noah (2002) | GER | 6:2 | 5:3 | 11:5 | |
13 | 1 | LK2,1 | 10050533 | Hornitschek, Nico (2000) | GER | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
14 | 1 | LK2,0 | 18004299 | Berrer, Michael (1980) | GER | 4:4 | 3:5 | 7:9 | |
15 | 1 | LK1,7 | 10050005 | Wedel, Christian (2000) | GER | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
16 | 1 | LK2,4 | 10843220 | Bielen, Sebastian (2008) | USA* | - | - | - | |
17 | 1 | LK2,9 | 10050271 | Renz, Maximilian (2000) | GER | 0:1 | 0:3 | 0:4 | |
18 | 1 | LK4,1 | 17800036 | Kimla, Marek (1978) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TV Reutlingen finden Sie hier .