Württembergischer Tennis-Bund e.V. (GS-WTB)
Damen/Herren 50 , Große Spiele 2022
| Verein |
Württembergischer Tennis-Bund e.V. (GS-WTB)
|
| Mannschaft | Württemberg |
| Liga | Schomburgk Gruppe A |
| Tabelle |
2. Platz
2:2 Punkte (Heim 2:2, Gast 0:0) 10:8 Matchpunkte (Einzel 7:5, Doppel 3:3) |
| Ansprechpartner |
Barth Michael
- Mobil: 017931690957 |
Spieltermine - Deutsche Mannschaftsmeisterschaften der Verbände 2022
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 03.09.2022 10:00 | Württemberg | Berlin-Brandenburg | 4:5 | 10:10 | 88:68 | anzeigen | |
| So. | 04.09.2022 10:00 | Württemberg | Niederrhein | 6:3 | 12:9 | 84:79 | anzeigen | |
Spieler - Große Spiele 2022
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK4,2 | 16801493 | Mössner, Martin (1968) | GER | 0:2 | - | 0:2 | |
| 2 | 1 | LK4,9 | 16951024 | Barth, Michael (1969) | GER | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |
| 3 | 1 | LK5,8 | 16800124 | Habermann, Frank (1968) | GER | - | - | - | |
| 4 | 1 | LK5,5 | 16754147 | Stamer, Volker (1967) | GER | - | - | - | |
| 5 | 1 | LK4,3 | 17002766 | Kaiser, Jörn (1970) | GER | - | - | - | |
| 6 | 1 | LK5,4 | 17150038 | Schmollinger, Martin (1971) | GER | - | - | - | |
| 7 | 1 | LK4,3 | 17000855 | Breuninger, Thomas (1970) | GER | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |
| 8 | 1 | LK4,8 | 16400114 | Novotny, Ales (1964) | GER | - | 2:0 | 2:0 | |
| 9 | 1 | LK6,2 | 16501244 | Bader, Jörg (1965) | GER | - | - | - | |
| 10 | 1 | LK2,5 | 26700035 | Wurst, Anke (1967) | GER | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 11 | 1 | LK3,1 | 26600013 | Dobusch, Petra (1966) | GER | - | - | - | |
| 12 | 1 | LK5,2 | 27150032 | Münster, Nicole (1971) | GER | - | - | - | |
| 13 | 1 | LK2,3 | 27150044 | Glöggler, Nicole (1971) | GER | 2:0 | - | 2:0 | |
| 14 | 1 | LK4,5 | 27050048 | Jachmann, Sandra (1970) | GER | - | - | - | |
| 15 | 1 | LK4,4 | 27100557 | Müller, Marion (1971) | GER | - | - | - | |
| 16 | 1 | LK4,7 | 26950438 | Peick, Kerstin (1969) | GER | - | - | - | |
| 17 | 1 | LK4,7 | 26900043 | Biber-Lessig, Petra (1969) | GER | - | - | - | |
| 18 | 1 | LK5,9 | 26800129 | Günther, Helena (1968) | GER | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |
| 19 | 1 | LK5,7 | 26400008 | Wiedenhorn, Anke (1964) | GER | - | - | - | |
| 20 | 1 | LK5,6 | 27100448 | Elsland, Sibylle (1971) | GER | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |
| 21 | 1 | LK6,1 | 26500878 | Klöpfer, Heike (1965) | GER | - | - | - | |
| 22 | 1 | LK5,9 | 27103012 | Kucera, Helena (1971) | GER | - | - | - | |
| 23 | 1 | LK6,5 | 27110194 | Dahl-Sachse, Silke (1971) | GER | - | - | - | |
| 24 | 1 | LK11,9 | 26400882 | Engel, Petra (1964) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Große Spiele 2022 Spiele der Altersklasse(n) Damen/Herren 50.