Tennis-Club Weinheim 1902 e.V. (11750)
Herren , Sommer 2018
Verein |
Tennis-Club Weinheim 1902 e.V. (11750)
Breslauer Str. 44, 69469 Weinheim www.tc02weinheim.de |
Mannschaft | fläsh TC Weinheim 1902 1 |
Liga | 1. Tennis-Point Bundesliga Herren |
Tabelle |
7. Platz
8:10 Punkte (Heim 4:6, Gast 4:4) 21:33 Matchpunkte (Einzel 12:24, Doppel 9:9) |
Ansprechpartner |
Wintermantel Frank
- Mobil: 0172 3424883 |
Spieltermine - Bundesligen 2018
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 08.07.2018 11:00 | TK Kurhaus Lambertz Aachen | fläsh TC Weinheim 1902 1 | 2:4 | anzeigen |
Fr. | 13.07.2018 13:00 | fläsh TC Weinheim 1902 1 | Tennis Ewige Liebe BW Neuss | 4:2 | anzeigen |
So. | 15.07.2018 10:00 | Badwerk Gladbacher HTC | fläsh TC Weinheim 1902 1 | 3:3 | anzeigen |
So. | 22.07.2018 11:00 | fläsh TC Weinheim 1902 1 | TK GW Mannheim 1 | 1:5 | anzeigen |
Fr. | 27.07.2018 13:00 | fläsh TC Weinheim 1902 1 | HTC Blau-Weiß Krefeld e.V. | 3:3 | anzeigen |
So. | 29.07.2018 11:00 | fläsh TC Weinheim 1902 1 | Kölner THC Stadion Rot-Weiss | 3:3 | anzeigen |
So. | 05.08.2018 11:00 | GERRY WEBER-Team BW Halle 1 | fläsh TC Weinheim 1902 1 | 6:0 | anzeigen |
Sa. | 11.08.2018 12:00 | fläsh TC Weinheim 1902 1 | Allpresan Rochusclub BL-Team 1 | 0:6 | anzeigen |
So. | 12.08.2018 11:00 | TV Reutlingen 1 | fläsh TC Weinheim 1902 1 | 3:3 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2018
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1 | 18952175 | Millman, John (1989) | AUS | 1:3 | 1:2 | 2:5 |
2 | 1 | LK1 | 18952227 | Fabbiano, Thomas (1989) | ITA | 2:1 | 2:0 | 4:1 |
3 | 1 | LK1 | 19101928 | Hanfmann, Yannick (1991) | GER | 1:0 | 0:1 | 1:1 |
4 | 1 | LK1 | 19862950 | Ruud, Casper (1998) | NOR | 1:1 | 0:1 | 1:2 |
5 | 1 | LK1 | 18550785 | Vanni, Luca (1985) | ITA | 5:3 | 3:3 | 8:6 |
6 | 1 | LK1 | 19073941 | Hernandez, Jose (1990) | DOM | - | - | - |
7 | 1 | LK1 | 19073512 | Doumbia, Sadio (1990) | FRA | 0:2 | 1:1 | 1:3 |
8 | 1 | LK1 | 18108797 | Becker, Benjamin (1981) | GER | 1:3 | 1:2 | 2:5 |
9 | 1 | LK1 | 19002036 | Lütjen, Jonas (1990) | GER | 0:1 | 1:2 | 1:3 |
10 | 1 | LK1 | 18800189 | Wintermantel, Frank (1988) | GER | 1:4 | 3:1 | 4:5 |
11 | 1 | LK1 | 18605717 | Müller, Daniel (1986) | GER | 0:1 | 1:3 | 1:4 |
12 | 1 | LK1 | 10150143 | Hoffmann, Moritz (2001) | GER | - | - | - |
13 | 1 | LK1 | 18700961 | Baumann, Moritz (1987) | GER | 0:5 | 1:1 | 1:6 |
14 | 1 | LK3 | 18501991 | Mergea, Florin (1985) | ROU | - | 3:1 | 3:1 |
15 | 1 | LK4 | 18002806 | Peya, Alexander (1980) | AUT | - | 1:0 | 1:0 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2018 Spiele der Altersklasse(n)Herren.