Rochusclub Düsseldorf e.V. (3008)
Herren , Sommer 2018
Verein |
Rochusclub Düsseldorf e.V. (3008)
Rolander Weg 15, 40629 Düsseldorf http://www.rochusclub.de |
Mannschaft | Allpresan Rochusclub BL-Team 1 |
Liga | 1. Tennis-Point Bundesliga Herren |
Tabelle |
3. Platz
12:6 Punkte (Heim 7:1, Gast 5:5) 33:21 Matchpunkte (Einzel 21:15, Doppel 12:6) |
Ansprechpartner |
Irmler Detlev
- Mobil: 0151 15715959 |
Spieltermine - Bundesligen 2018
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 08.07.2018 11:00 | Allpresan Rochusclub BL-Team 1 | GERRY WEBER-Team BW Halle 1 | 6:0 | anzeigen |
Fr. | 13.07.2018 13:00 | TK GW Mannheim 1 | Allpresan Rochusclub BL-Team 1 | 5:1 | anzeigen |
So. | 15.07.2018 11:00 | Allpresan Rochusclub BL-Team 1 | TK Kurhaus Lambertz Aachen | 4:2 | anzeigen |
So. | 22.07.2018 11:00 | Tennis Ewige Liebe BW Neuss | Allpresan Rochusclub BL-Team 1 | 1:5 | anzeigen |
Fr. | 27.07.2018 13:00 | Kölner THC Stadion Rot-Weiss | Allpresan Rochusclub BL-Team 1 | 5:1 | anzeigen |
So. | 29.07.2018 11:00 | TV Reutlingen 1 | Allpresan Rochusclub BL-Team 1 | 3:3 | anzeigen |
Sa. | 04.08.2018 13:00 | Allpresan Rochusclub BL-Team 1 | HTC Blau-Weiß Krefeld e.V. | 4:2 | anzeigen |
Sa. | 11.08.2018 12:00 | fläsh TC Weinheim 1902 1 | Allpresan Rochusclub BL-Team 1 | 0:6 | anzeigen |
So. | 12.08.2018 11:00 | Allpresan Rochusclub BL-Team 1 | Badwerk Gladbacher HTC | 3:3 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2018
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1 | 19750653 | Zverev, Alexander (1997) | GER | - | - | - |
2 | 1 | LK1 | 18701031 | Zverev, Mischa (1987) | GER | - | - | - |
3 | 1 | LK1 | 19074744 | Donskoy, Evgeny (1990) | RUS | 2:1 | 1:1 | 3:2 |
4 | 1 | LK1 | 19762378 | Munar Clar, Jaume (1997) | ESP | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
5 | 1 | LK1 | 18602506 | Andujar-Alba, Pablo (1986) | ESP | - | - | - |
6 | 1 | LK1 | 18851524 | Sousa, Pedro (1988) | POR | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
7 | 1 | LK1 | 18602325 | Granollers-Pujol, Marcel (1986) | ESP | - | - | - |
8 | 1 | LK1 | 19255173 | Kovalik, Jozef (1992) | SVK | 2:0 | 1:0 | 3:0 |
9 | 1 | LK1 | 19200312 | Moraing, Mats (1992) | GER | 6:1 | 4:1 | 10:2 |
10 | 1 | LK1 | 19762384 | Polmans, Marc (1997) | GBR | 0:2 | 0:2 | 0:4 |
11 | 1 | LK1 | 18502172 | Rosol, Lukas (1985) | CZE | 3:1 | 1:1 | 4:2 |
12 | 1 | LK1 | 19355682 | Horansky, Filip (1993) | SVK | 3:0 | 2:1 | 5:1 |
13 | 1 | LK1 | 18851196 | Podlipnik-Castillo, Hans (1988) | CHI | 3:3 | 4:2 | 7:5 |
14 | 1 | LK1 | 18301777 | Middelkoop, Matwe (1983) | NED | 0:2 | 3:1 | 3:3 |
15 | 1 | LK1 | 19154097 | Arends, Sander (1991) | NED | 0:1 | 7:1 | 7:2 |
16 | 1 | LK1 | 10151355 | Thiergard, Sven (2001) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2018 Spiele der Altersklasse(n)Herren.