SV DJK Holzbüttgen 1961, TA (1156)
Herren 30 2, Sommer 2024

Verein SV DJK Holzbüttgen 1961, TA (1156)
Bruchweg 11, 41564 Kaarst
www.tennis-holzbuettgen.de/
Mannschaft DJK Holzbüttgen 2
Liga Herren 30 Kreisliga Gr. 039 NE
Tabelle 6. Platz
0:4 Punkte (Heim 0:3, Gast 0:1)
7:29 Matchpunkte (Einzel 6:18, Doppel 1:11)
Mannschaftsführer Steuer Andreas  - Mobil: 0174-3211439

Spieltermine - Linker Niederrhein Sommer 2024

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
Sa. 04.05.2024 14:00   Neusser TC Stadtwald 1 DJK Holzbüttgen 2 8:1 16:3 101:47 anzeigen 
So. 12.05.2024 09:00   DJK Holzbüttgen 2 TC BW Neuss 1 1:8 4:17 60:100 anzeigen 
So. 26.05.2024 09:00   DJK Holzbüttgen 2 Neuss-Weckhoven 1 2:7 5:14 56:93 anzeigen 
So. 02.06.2024 09:00   DJK Holzbüttgen 2 SG Neukirchen-Hülchrath 1 3:6 8:14 81:88 anzeigen 
So. 09.06.2024 14:30   TC Welchenberg 1 DJK Holzbüttgen 2       offen 
So. 16.06.2024 09:00   BW Wevelinghoven 2 DJK Holzbüttgen 2       offen 

Spieler - Sommer 2024

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
7 2 LK17,2 17908572  Fölting, Klaus (1979)   4:0 2:2 6:2
8 2 LK18,3 18155667  Schön, Dennis (1981)   3:0 2:1 5:1
9 2 LK19,1 18254778  Diederich, Wolfgang (1982)   3:1 2:1 5:2
10 2 LK19,6 18451917  Maile, Edgar (1984)   1:0 0:2 1:2
11 2 LK19,8 17752532  Hermes, Heiko (1977)   - - -
12 2 LK19,8 18152060  Dr. Zarkesh, Omid (1981)   - - -
13 2 LK22,8 18806415  Lippert, Fabian (1988)   - - -
14 2 LK24,0 18204586  Niessen, Boris (1982)   1:1 0:2 1:3
15 2 LK23,3 18155670  Reuter, Lars (1981)   0:3 0:2 0:5
16 2 LK24,0 18256177  Kowollick, Simon (1982)   1:1 0:2 1:3
17 2 LK20,8 18703972  Steuer, Andreas (1987)   0:1 0:1 0:2
18 2 LK23,1 18754912  Rittmann, Julian (1987)   1:2 0:2 1:4
19 2 LK24,0 18454524  Nienhaus, Matthias (1984)   0:1 0:2 0:3
20 2 LK23,1 18999030  Philipp, Marc Robin (1989)   0:4 1:2 1:6
21 2 LK22,6 18254782  Lindner, Sebastian (1982)   - 0:1 0:1
22 2 LK23,5 18554715  Rittmann, Valentin (1985)   0:1 - 0:1
23 2 LK24,8 18255423  Rittmann, Nicolas (1982)   0:1 1:1 1:2
24 2 LK24,6 18999031  Rittmann, David (1989)   0:1 0:2 0:3
25 2 LK25,0 18064700  Gottschling, Markus (1980)   - 0:2 0:2
26 2 LK22,6 18452945  Li, Jiawei (1984) CHN*  2:0 0:1 2:1
27 2 LK23,9 19458815  Sarna, Sebastian (1994)   0:1 - 0:1
28 2 LK25,0 19257606  Kiehl, Falk (1992)   0:1 0:2 0:3
29 2 LK24,0 17856777  Pabst, Christian (1978)   - - -
30 2 LK24,0 18753539  Klack, Alexander (1987)   - - -
31 2 LK25,0 18998536  Seron Möller, Raul Felipe (1989)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n)Herren 30.

Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des SV DJK Holzbüttgen 1961, TA finden Sie hier.