Werner Mertins Gruppe A
Baden
:
Berlin-Brandenburg
-
4:3,
Termin: So. 04.09.2022 10:00
(abgeschlossen am 04.09.2022)
Zuschaueranzahl: 100
Einzelspiele |
|||||||||||
Baden | Berlin-Brandenburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ganther, Bernd GER (2, LK7,4) | 1 | Reiners, Georg GER (3, LK6,8) | 1:6 | 7:6 (3) | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 9:12 | ||
2 | Dreßler, Otto GER (5, LK6,9) | 2 | Mauß, Karl-Heinz GER (7, LK7,3) | 5:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |||
3 | Müller, Winfried GER (6, LK8,6) | 3 | Schulz, Jürgen GER (8, LK7,9) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
4 | Häringer, Annemarie GER (11, LK9,8) | 4 | Gehrke, Christina GER (12, LK6,2) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
5 | Orth, Heide GER (12, LK7,9) | 5 | Röcker, Helga GER (14, LK7,4) | 4:6 | 6:7 (6) | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |||
Einzel | 3:2 | 6:5 | 48:47 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Baden | Berlin-Brandenburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Müller, Winfried GER (6)
Schubert, Rainer GER (9) |
2
3 |
5 |
Mauß, Karl-Heinz GER (7)
Schulz, Jürgen GER (8) |
1:6 | 6:7 (6) | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
1
4 |
5 |
Jakob, Karl-Heinz GER (4)
Sprieß, Rotraut GER (10) |
1
4 |
5 |
Jacobs, Jörgen GER (2) (w.o.)
Kubina, Inge GER (16) |
7:6 (2) | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 20:20 | ||||||||
Gesamt | 4:3 | 8:7 | 68:67 |
Oberschiedsrichter: Michael Manske
Bemerkungen: Mixed (2. Doppel) Aufgabe wegen Kreislauf Kubina