AK 70 Gruppe A
Westfalen
:
Berlin-Brandenburg
-
3:4,
Termin: So. 31.08.2025 10:00
(abgeschlossen am 31.08.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| Westfalen | Berlin-Brandenburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin, Bernd GER (1, LK5,8) | 1 | Hoinka, Heinz-Georg GER (3, LK5,6) | 3:6 | 6:2 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 10:8 | ||
| 2 | Ackermann, Jürgen GER (2, LK3,6) | 2 | Walter, Klaus-Peter GER (6, LK6,9) | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| 3 | Profazi, Thomas GER (3, LK4,0) | 3 | Walczak, Udo GER (7, LK6,2) | 6:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 11:14 | |||
| 4 | Steenbergen-Westekemper, Barbara GER (5, LK9,2) | 4 | Ziegler, Monika GER (12, LK5,7) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
| 5 | Tollkühn, Angelika GER (7, LK11,5) | 5 | Eisemann, Gudula GER (13, LK7,3) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
| Einzel | 2:3 | 4:7 | 36:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| Westfalen | Berlin-Brandenburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Martin, Bernd GER (1)
Ackermann, Jürgen GER (2) |
2
3 |
5 |
Hoinka, Heinz-Georg GER (3)
Walczak, Udo GER (7) |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
|
3
4 |
7 |
Warmeling, Antonius GER (4)
Konze, Cornelia GER (6) |
1
4 |
5 |
Walter, Norbert GER (2)
Mattausch, Ute GER (11) |
5:7 | 7:5 | 14:16 | 0:1 | 1:2 | 12:13 |
| Doppel | 1:1 | 3:2 | 24:16 | ||||||||
| Gesamt | 3:4 | 7:9 | 60:65 | ||||||||
Oberschiedsrichter: Nico Weschenfelder