Ergebnishistorie freischalten ...

TK Blau-Weiss Aachen
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2023

Herren (DTB)

Rang Mannschaft Name, Vorname Nation ID-Nummer ATP DRL
1 1 Bergs, Zizou (1999)  BEL 19962836 123 A5
2 1 de Jong, Jesper (2000)  NED 10065558 137 A23
3 1 De Loore, Joris (1993)  BEL 19310046 211 A25
4 1 Onclin, Gauthier (2001)  BEL 10166472 267 A25
5 1 Geerts, Michael (1995)  BEL 19570161 279 A16
6 1 Rodriguez Taverna, Santiago Fa (1999)  ARG* 19965394 196 A7
7 1 Durasovic, Viktor (1997)  NOR* 19762736 439 A25
8 1 Donati, Matteo (1995)  ITA 19570464 A54
9 1 de Bakker, Thiemo (1988)  NED 18851413 B/A57
10 1 Mertens, Yannick (1987)  BEL 18703114 A111
11 1 Bailly, Gilles Arnaud (2005)  BEL 10571210 486 A115
12 1 Reuter, Yannik (1991)  BEL 19107651 A121
13 1 Bailly, Pierre Yves (2003)  BEL 10370552 A130
14 1 Geens, Clement (1996)  BEL 19660315
15 1 Desein, Niels (1987)  BEL 18703048
16 1 Gille, Sander (1991)  BEL 19154516
17 1 Patri, Niklas (2007)  10752130
18 1 Faber, Cedric (2002)  10266864

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
7 2 LK1,5 10066201 Colson, Tibo   (2000)  BEL N 111785127
8 2 LK1,2 18851413 de Bakker, Thiemo   (1988)  NED N 612495
9 2 LK1,5 10571210 Bailly, Gilles Arnaud   (2005)  BEL N 111685460
10 2 LK1,5 19107651 Reuter, Yannik   (1991)  BEL N 106917
11 2 LK1,6 10370552 Bailly, Pierre Yves   (2003)  BEL N 111685457
12 2 LK2,3 19660315 Geens, Clement   (1996)  BEL N 196129
13 3 LK2,4 18703048 Desein, Niels   (1987)  BEL N 129385
14 3 LK2,6 18951968 Gigounon, Germain   (1989)  BEL N 128278
15 3 LK2,8 10063283 Verstegen, Quin   (2000)  NED N 111494601
16 3 LK2,9 18709331 Kuligowski, Dariusz   (1987)  63541
17 3 LK3,2 19662122 Saive, Thibault   (1996)  BEL N 111726034
18 3 LK4,5 10471234 Vermeer, Wout   (2004)  NED N 111614415
19 4 LK5,0 10268456 Portier, Daan   (2002)  NED N 111614424
20 4 LK5,3 10268964 Anderson, Jonah   (2002)  RSA* 111822491
21 4 LK5,5 19965719 Almenar, Luis   (1999)  ESP N 111822389
22 4 LK5,5 10267938 Lamers, Tom   (2002)  NED N 111532933
23 4 LK6,3 17900068 Philippen, Mark   (1979)  NED N 89299 MF
24 4 LK7,4 19010049 Gallacher, Steven   (1990)  NED N 140298
25 4 LK8,8 10166058 Pijls, Reinier   (2001)  NED N 111531950
26 4 LK9,0 10672017 Starzhehorodskyi, Artem   (2006)  UKR* 111861044
27 4 LK9,5 10752130 Patri, Niklas   (2007)  202015
28 4 LK11,1 19000794 Ritterbecks, Manuel   (1990)  107079
29 4 LK11,2 19550444 Petersen, Roman   (1995)  109355
30 4 LK12,0 19400660 Hain, Jonathan   (1994)  97148
31 4 LK12,4 19961405 Jetten, Guus   (1999)  NED N 197708
32 4 LK12,7 10266864 Faber, Cedric   (2002)  1921617
33 4 LK12,8 10166353 Verheirstraeten, Thibault   (2001)  BEL N 111617714
34 4 LK13,1 19804840 Dülken, Philipp   (1998)  134813 MF
35 4 LK13,2 18102613 Zander, Marco   (1981)  86954
36 4 LK13,3 19250569 Schunck, Timo   (1992)  97151
37 4 LK14,1 18353234 Haepp, Tobias   (1983)  111513367
38 4 LK15,0 10500588 Paland, Sam   (2005)  187145
39 4 LK15,7 19652237 Waller, Nicolas   (1996)  121958 MF
40 4 LK15,7 19000265 Sendzik, Tilo   (1990)  93385
41 4 LK16,1 19902842 Tietmann, Lukas   (1999)  129376
42 4 LK16,2 10570499 Portier, Tim   (2005)  NED N 111614421
43 4 LK16,2 10558434 Patri, Jonas   (2005)  192538
44 4 LK16,8 10651591 Weber, Julius   (2006)  195305
45 4 LK18,1 19802657 Cigoj, Nikola   (1998)  127819
46 4 LK18,1 10561480 Moll, Marc   (2005)  192535
47 4 LK18,5 10827810 Brecher, Friedrich   (2008)  211109
48 4 LK18,6 10303222 Stamm, Tom   (2003)  178731
49 4 LK18,8 10355954 Brümmendorf, Emil   (2003)  191199
50 4 LK19,3 10401630 Kutsch, Konstantin   (2004)  187127
51 4 LK19,4 10654090 Suilmann, Peter   (2006)  199724
52 4 LK20,1 10358828 Ratz, Levin   (2003)  187151
53 4 LK20,2 10401653 Wolfart, David   (2004)  187167
54 4 LK20,2 19802824 Waller, Florian André   (1998)  128147
55 4 LK20,0 10102568 Hilger, Christian   (2001)  146299
56 4 LK22,1 19000985 van Maele, Julian   (1990)  97164
57 4 LK24,1 18900608 Balz-Herrmann, Tim-Niklas   (1989)  87878
58 4 LK21,2 10557567 Paland, Tom   (2005)  192537
59 4 LK23,1 19704473 Bücker, Maximilian   (1997)  183931
60 4 LK23,1 10660809 Pieper, Markus   (2006)  208814
61 4 LK20,9 10600185 Kopp, Felix   (2006)  186925
62 4 LK24,1 10470733 Schwartz, Moritz   (2004)  111543327
63 4 LK21,0 10667556 Streichfuss, Christopher   (2006)  111494740
64 4 LK24,1 10165912 Zimmermann, Tom   (2001)  10165912
65 4 LK21,7 17901839 Schmidt, Dennis   (1979)  64165
66 4 LK23,6 17902590 Bücker, Jochen   (1979)  166637
67 4 LK24,0 18402838 Zander, Michael   (1984)  111854109

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)