Ergebnishistorie freischalten ...

Kölner THC Stadion Rot-Weiss
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2023

Herren (DTB)

Rang Mannschaft Name, Vorname Nation ID-Nummer ATP DRL
1 1 Barrere, Gregoire (1994)  FRA 19457050 124 A3
2 1 Diaz Acosta, Facundo (2000)  ARG* 10066042 52 A7
3 1 Paire, Benoit (1989)  FRA 18908769 110 A7
4 1 Choinski, Jan (1996)  19650307 173 D12
5 1 Coppejans, Kimmer (1994)  BEL 19411901 184 A12
6 1 Lokoli, Laurent (1994)  FRA 19457224 320 A7
7 1 Collignon, Raphael (2002)  BEL 10268861 428 A12
8 1 Trungelliti, Marco (1990)  ITA 19053508 220 A12
9 1 Moro Canas, Alejandro (2000)  ESP 10065932 245 A17
10 1 Gerch, Lucas (1994)  19401024 429 D17
11 1 Forti, Francesco (1999)  ITA 19964729 346 A33
12 1 Berrettini, Jacopo (1998)  ITA 19863671 482 A32
13 1 Broska, Florian (1998)  19850111 D74
14 1 Koolhof, Wesley (1989)  NED 18951967 B/A76
15 1 Pavlasek, Adam (1994)  CZE 19455450 B/A77
16 1 Brown, Dustin (1984)  18404206 B80
17 1 Milardovic, Daniel (2004)  10451165 D237
18 1 Thies, Christopher (2008)  10824638 D288

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
7 2 LK1,0 19570722 Couacaud, Enzo   (1995)  FRA N 111647328
8 2 LK1,0 19570590 Vavassori, Andrea   (1995)  ITA N 111493759
9 2 LK1,0 19411901 Coppejans, Kimmer   (1994)  BEL N 187040
10 2 LK1,0 10268861 Collignon, Raphael   (2002)  BEL N 111764712
11 2 LK1,0 19650307 Choinski, Jan   (1996)  199345
12 2 LK1,0 19401024 Gerch, Lucas   (1994)  307954
13 3 LK1,2 10064532 Naw, Hazem   (2000)  SYR N 210893
14 3 LK1,3 19850111 Broska, Florian   (1998)  51410
15 3 LK1,3 19965440 Rodriguez, Lorenzo Joaquin   (1999)  ARG* 111743282
16 3 LK1,3 10065847 Bovy, Arnaud   (2000)  BEL N 111676400
17 3 LK1,3 18404206 Brown, Dustin   (1984)  199121
18 3 LK1,5 19400465 Born, Yannick Stephan   (1994)  131435 MF
19 4 LK1,7 19570300 Naow, Amer   (1995)  SYR N 111381728
20 4 LK1,8 19002435 Mies, Andreas   (1990)  95649
21 4 LK1,9 10052327 Tsitsipas, Petros   (2000)  GRE N 111569285
22 4 LK1,7 10554540 Südmeyer, Tom   (2005)  1981020
23 4 LK1,5 10451165 Milardovic, Daniel   (2004)  188496
24 4 LK2,5 10653602 Stecker, Ben   (2006)  811078
25 4 LK2,3 10824638 Thies, Christopher   (2008)  210136
26 4 LK2,5 10000838 Richter, Lennard   (2000)  130401
27 4 LK1,9 19850125 Günther, Valentin   (1998)  19850125
28 4 LK1,1 18301770 Pedrini, Marco   (1983)  ITA N 109249
29 4 LK1,3 18506664 Born, Philipp   (1985)  117371
30 4 LK1,4 18608943 Mestan, Mark   (1986) 
31 4 LK1,5 18802318 Gerwald, Nicolai   (1988)  140906
32 4 LK1,7 19002208 Spitzlay, Marco   (1990)  183188 MF
33 4 LK1,8 18802520 Günther, Steffen   (1988)  137302
34 4 LK1,9 19864368 Cernov, Oleksandr   (1998)  UKR* 111783466
35 4 LK3,0 19950513 Busch, Glenn   (1999)  111698950
36 4 LK3,4 19650125 Koch, Pascal   (1996)  211545
37 4 LK3,8 19650664 Hierl, Max   (1996)  188626
38 4 LK3,8 19300155 Schmitter, Yannick   (1993)  103760
39 4 LK3,8 18800747 Ehrlich, Dennis   (1988)  142256
40 4 LK5,6 19952134 Kraus, Florian   (1999)  111541686
41 4 LK5,9 19660811 Jaray, Fabian   (1996)  SUI N 210818
42 4 LK6,2 19853048 Bretz, Kilian   (1998) 
43 4 LK7,1 18700756 Schmitz, Bastian   (1987)  193714
44 4 LK7,2 19761893 Stoica, Alexandru   (1997)  ROU N 111263714
45 4 LK8,2 10052178 Amaefule, Mark   (2000)  132273
46 4 LK8,8 19853158 Mokhaberi, Bijan   (1998)  213418
47 4 LK8,9 10566518 Lieberz, Louis   (2005)  212600
48 4 LK9,3 10102751 Haß, Jan Levin   (2001)  111678595
49 4 LK9,5 10664090 Kiehl, Konstantin   (2006)  211459
50 4 LK9,8 10107235 Kremer, Florian   (2001)  185230
51 4 LK12,3 19853045 Salz, Konstantin   (1998)  127266 MF
52 4 LK13,5 19900150 Böhm, Aaron   (1999)  502666
53 4 LK13,8 19752724 Meyer, Konrad   (1997)  19752724
54 4 LK14,1 10051273 Röll-Carrère, Leon   (2000)  111394378
55 4 LK15,4 10459840 Ernst, Jakob   (2004)  200237
56 4 LK15,5 10152801 Flothmann, Tim   (2001)  2020154
57 4 LK15,6 19852570 Schlipköther, Torben   (1998)  1534233
58 4 LK15,7 19306784 Reinartz, Markus   (1993)  104877
59 4 LK22,9 19605240 Keller, Sylvain   (1996)  127262
60 4 LK24,0 19157333 Schaffranke, Dawid   (1991)  111790789
61 4 LK24,1 18700241 Schwake, Philipp   (1987)  18700241
62 4 LK24,1 18812511 Fülscher, Finn   (1988)  198387
63 4 LK24,6 10066165 Alosha, Nikita   (2000)  UKR*

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)