Ergebnishistorie freischalten ...

TC Wolfsberg Pforzheim e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Herren 70 (RLSW)

Bemerkungen: Abweichende Aufstellungsreihenfolge (Pos. 2) genehmigt durch LV und SpL gem. Härtefallantrag § 5.3 WO-DTB

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Pass-Nr. Info MSG MF
1 LK6,2 15002613 Renoult, Bruno   (1950)  FRA 432623
2 LK5,3 14700047 Hartmann, Jürgen   (1947)  450211
3 LK8,3 15302728 Rupcic, Vladimir   (1953) 
4 LK6,1 14800160 Jakob, Karl-Heinz   (1948) 
5 LK7,1 14900030 Dreßler, Otto   (1949) 
6 LK7,7 15401997 Heinrich, Uwe   (1954)  441970
7 LK9,2 14800024 Müller, Winfried   (1948) 
8 LK9,3 14750070 Hoefling, Martin   (1947)  AUT 111647716
9 LK10,2 14500001 Kolacek, Petr   (1945)  SUI* 111828856
10 LK10,5 15000609 Adam, Reinhold   (1950)  576612 MF
11 LK11,6 15000134 Dr. Lippenberger, Armin   (1950) 
12 LK12,6 15103067 Dr. Schrank, Hermann   (1951)  111648041
13 LK12,7 14601810 Nagel, Hans   (1946) 
14 LK12,9 14800060 Schubert, Rainer   (1948) 
15 LK13,0 14851020 Dr. Binninger, Roland   (1948) 
16 LK13,6 14700004 Jaeger, Wolfgang   (1947) 
17 LK14,6 14800539 Kurz, Jürgen   (1948) 
18 LK14,9 14500058 Hell, Reiner   (1945) 
19 LK16,0 14802364 Wessinger, Leo   (1948) 
20 LK17,1 14660347 Meisenbacher, Dieter   (1946)  613338
21 LK18,3 15302102 Lehleiter, Horst   (1953)  407424
22 LK24,2 15002580 Gulyas, Laci   (1950) 
23 LK24,8 15250252 Walter, Sieghart   (1952) 
24 LK24,8 15202735 Kunzmann, Helmut   (1952) 
25 LK24,8 14900573 Faass, Michael   (1949) 
26 LK24,8 15351391 Hesse, Wolf-Peter   (1953) 
27 LK24,8 15452945 Monasso, Franz   (1954)  111577947
28 LK24,8 15002581 Prof. Rieser, Bernhard   (1950) 
29 - 15000531 Reimann, Kurt   (1950)  111968377

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 70

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Pass-Nr. Info TSG MF
1 LK6,2 15002613 Renoult, Bruno   (1950)  FRA gA 432623
2 LK5,3 14700047 Hartmann, Jürgen   (1947)  450211
3 LK8,3 15302728 Rupcic, Vladimir   (1953) 
4 LK6,1 14800160 Jakob, Karl-Heinz   (1948) 
5 LK7,1 14900030 Dreßler, Otto   (1949) 
6 LK7,7 15401997 Heinrich, Uwe   (1954)  441970
7 LK9,2 14800024 Müller, Winfried   (1948) 
8 LK9,3 14750070 Hoefling, Martin   (1947)  AUT gA 111647716
9 LK10,2 14500001 Kolacek, Petr   (1945)  SUI* 111828856
10 LK10,5 15000609 Adam, Reinhold   (1950)  576612 MF
11 LK11,6 15000134 Dr. Lippenberger, Armin   (1950) 
12 LK12,6 15103067 Dr. Schrank, Hermann   (1951)  111648041
13 LK12,7 14601810 Nagel, Hans   (1946) 
14 LK12,9 14800060 Schubert, Rainer   (1948) 
15 LK13,0 14851020 Dr. Binninger, Roland   (1948) 
16 LK13,6 14700004 Jaeger, Wolfgang   (1947) 
17 LK14,6 14800539 Kurz, Jürgen   (1948) 
18 LK14,9 14500058 Hell, Reiner   (1945) 
19 LK16,0 14802364 Wessinger, Leo   (1948) 
20 LK17,1 14660347 Meisenbacher, Dieter   (1946)  613338
21 LK18,3 15302102 Lehleiter, Horst   (1953)  407424
22 LK24,2 15002580 Gulyas, Laci   (1950) 
23 LK24,8 15250252 Walter, Sieghart   (1952) 
24 LK24,8 15202735 Kunzmann, Helmut   (1952) 
25 LK24,8 14900573 Faass, Michael   (1949) 
26 LK24,8 15351391 Hesse, Wolf-Peter   (1953) 
27 LK24,8 15452945 Monasso, Franz   (1954)  111577947
28 LK24,8 15002581 Prof. Rieser, Bernhard   (1950) 

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)