Ergebnishistorie freischalten ...

TC Wolfsberg Pforzheim e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Herren (DTB)

Rang Mannschaft Name, Vorname Nation ID-Nummer ATP DRL
1 1 Jasika, Omar (1997)  AUS* 19764015 225 A10
2 1 Added, Dan (1999)  FRA 19965059 305 A21
3 1 Cid Subervi, Roberto (1993)  DOM* 19357104 441 A26
4 1 Jahn, Jeremy (1990)  19001978 D27
5 1 Zahraj, Patrick (1999)  19950393 D37
6 1 Smith, John-Patrick (1989)  AUS* 18995908 B/A40
7 1 Paris, Tom (2002)  FRA 10269092 A45
8 1 Martos Gornes, Sergio (1994)  ESP 19457413 B/A50
9 1 Willems, Johann (1995)  19501018 D51
10 1 Engel, Justin (2007)  10754106 D56
11 1 Fix, David (2005)  10550038 D59
12 1 Bellotti, Ricardo (1991)  ITA 19109114 B/A62
13 1 Hell, Julius (2002)  10250053 B106
14 1 Schlageter, Justin (2001)  10150031 B108
15 1 Breysach, Martin (2002)  FRA 10268882 A227
16 1 Meis, Pascal (1993)  19350778 B242
17 1 Olivetti, Albano (1991)  FRA 19154855 A256
18 1 Crespo, Joan (2003)  10350324 D304

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Pass-Nr. Info TSG MF
1 LK1,0 19764015 Jasika, Omar   (1997)  AUS* 111905296
2 LK1,0 19965059 Added, Dan   (1999)  FRA gA 111551389
3 LK1,1 19357104 Cid Subervi, Roberto   (1993)  DOM* 111663101
4 LK1,1 19001978 Jahn, Jeremy   (1990)  1983430
5 LK1,1 19950393 Zahraj, Patrick   (1999)  165640
6 LK1,2 18995908 Smith, John-Patrick   (1989)  AUS* 111929714
7 LK1,2 10269092 Paris, Tom   (2002)  FRA gA 111875159
8 LK1,2 19457413 Martos Gornes, Sergio   (1994)  ESP gA 19457413
9 LK1,2 19501018 Willems, Johann   (1995)  19501018
10 LK1,2 10754106 Engel, Justin   (2007)  111283582
11 LK1,2 10550038 Fix, David   (2005)  415009
12 LK1,3 19109114 Bellotti, Ricardo   (1991)  ITA gA 653396
13 LK1,5 10250053 Hell, Julius   (2002)  MF
14 LK1,3 10150031 Schlageter, Justin   (2001)  111279199
15 LK1,9 10268331 Velcz, Zsombor   (2002)  HUN gA 111569053
16 LK2,2 10268882 Breysach, Martin   (2002)  FRA gA 111761088
17 LK2,1 19350778 Meis, Pascal   (1993)  450957
18 LK2,3 19154855 Olivetti, Albano   (1991)  FRA gA 111325048
19 LK2,3 10350324 Crespo, Joan   (2003)  464571
20 LK1,7 10456976 Melnikov, Michael   (2004)  USA gA 618321
21 LK2,4 10268990 Hoogmartens, Alexander   (2002)  BEL gA 111809055
22 LK2,4 19661064 Bancalari, Gonzalo   (1996)  ITA gA 111896588
23 LK2,4 10066315 Puig Molina, David   (2000)  ESP gA 111861453
24 LK2,4 18100218 Junaid, Rameez   (1981)  AUS gA 9447
25 LK2,4 10772049 Walters Llavia, Nathan   (2007)  ESP gA 111861464
26 LK2,4 10772666 Kalabishka, Maksym   (2007)  UKR* 111946286
27 LK2,4 18205205 Wiesler, Andre   (1982)  94553
28 LK2,4 10350036 Karcher, Justin   (2003)  MF
29 LK3,0 10371122 Suarez, Nereo   (2003)  ARG* 111909776
30 LK3,1 10450612 Christmann, Marc   (2004)  597111
31 LK3,4 10552873 Klotter, Louis   (2005)  593471
32 LK3,5 19101482 Lenz, Marko   (1991)  160487
33 LK3,7 18208886 Klein, Tobias   (1982) 
34 LK3,7 18303057 Flock, Alexander   (1983)  646308
35 LK5,2 17950669 Schubert, Andreas   (1979)  404040
36 LK4,2 17900016 Trujillo-Soler, Gabriel   (1979)  ESP gA 9175
37 LK4,6 10370760 Joseph, Sean   (2003)  USA* 111766332
38 LK4,9 10265181 Fuste Grüner, Marc   (2002)  ESP gA 111361984
39 LK5,1 10651214 Ilg, Danny   (2006)  558290
40 LK5,4 18109232 Karst, Dhani   (1981)  409281
41 LK5,8 19256155 Souto, David   (1992)  ESP gA 111431913
42 LK6,0 18109233 Frank, Thomas   (1981)  7545
43 LK6,7 17707726 Schüller, Steven   (1977) 
44 LK6,8 10552735 Bruggner, Paul Friedrich   (2005)  606331 MF
45 LK7,6 18800464 Binninger, Christian   (1988)  111267960
46 LK7,7 10751326 Reips, Fabio   (2007)  605972
47 LK7,8 19357002 Seemann, Miles   (1993)  USA* 111351955
48 LK9,7 10552890 Merkle, Lukas   (2005)  525970
49 LK9,8 10754261 Gramaglia, Joele José   (2007)  111324081
50 LK10,0 10550180 Lindenmann, Matthias   (2005)  465582
51 LK10,8 18107352 Bachert, Boris   (1981)  7542
52 LK11,4 10657919 Wuttke, Philipp   (2006)  111303918
53 LK11,5 10350049 Ritthaler, Florentin   (2003) 
54 LK11,5 18102512 Baldellou, Toni   (1981)  ESP gA
55 LK11,8 19357137 Oringa, David   (1993)  UGA* 111417007
56 LK12,1 17801198 Hauptmann, Tobias   (1978) 
57 LK12,2 10268881 Martin, Cole Emilio   (2002)  USA* 111708711
58 LK12,3 17550065 Anthoni, Hartmut   (1975) 
59 LK13,3 17750488 Christmann, Marcus   (1977)  522272
60 LK13,7 11155965 Weishäupl, Toni   (2011)  111596392
61 LK14,4 17550657 Schimmelpfennig, Simon   (1975)  409283
62 LK14,7 10900903 Ehrensberger, Marvin   (2009)  111302075
63 LK16,3 10751286 Christmann, Eric   (2007)  553934
64 LK17,2 10908712 Karcher, Fabian   (2009)  111509279
65 LK17,4 11151372 Rösch, Grischa   (2011)  111433272
66 LK18,1 11150655 Hauptmann, Maximilian   (2011)  111341773
67 LK18,6 10650114 Lindenmann, David   (2006)  111294012
68 LK19,0 11084460 Blazenovic, Luka   (2010)  111330529
69 LK19,7 11151007 Hartmann, Conrad   (2011)  111409559
70 LK20,9 10901614 Hartmann, Carl   (2009)  111352806
71 LK22,3 10901578 Rülke, Johannes   (2009)  111352805
72 LK22,5 17552293 Olhoff, Thomas   (1975)  111242540
73 LK22,7 10912194 Junkert, Yanik   (2009)  111552937

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)