Der Club an der Alster e.V. (04004)
Damen , Sommer 2017
Verein |
Der Club an der Alster e.V. (04004)
Hallerstr. 91, 20149 Hamburg www.dcada.de |
Mannschaft | Der Club an der Alster Hamburg |
Liga | 1. Bundesliga Damen |
Tabelle |
3. Platz
6:6 Punkte (Heim 2:4, Gast 4:2) 30:24 Matchpunkte (Einzel 25:11, Doppel 5:13) |
Ansprechpartner |
Engelke Jan-Christian
- Mobil: 00000000 |
Spieltermine - Bundesligen 2017
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 12.05.2017 13:00 | Der Club an der Alster Hamburg | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 7:2 | anzeigen |
So. | 14.05.2017 11:00 | Der Club an der Alster Hamburg | spielfrei | ||
Fr. | 19.05.2017 13:00 | TC Rüppurr Karlsruhe 1 | Der Club an der Alster Hamburg | 5:4 | anzeigen |
Sa. | 03.06.2017 11:00 | Der Club an der Alster Hamburg | Eckert Tennis Team Regensburg | 1:8 | anzeigen |
Mo. | 05.06.2017 11:00 | Kögel Touristik TC Radolfzell 1 | Der Club an der Alster Hamburg | 1:8 | anzeigen |
Fr. | 09.06.2017 13:00 | Der Club an der Alster Hamburg | TK Blau-Weiss Aachen | 4:5 | anzeigen |
So. | 11.06.2017 11:00 | TEC Waldau Stuttgart 1 | Der Club an der Alster Hamburg | 3:6 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2017
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK1 | 28602035 | Strycova, Barbora (1986) | CZE | - | - | - |
2 | LK1 | 29555084 | Mertens, Elise (1995) | BEL | 2:0 | 1:0 | 3:0 |
3 | LK1 | 29500398 | Witthöft, Carina (1995) | GER | 2:1 | 0:2 | 2:3 |
4 | LK1 | 28901030 | Rodina, Evgeniya (1989) | RUS | 1:1 | 0:2 | 1:3 |
5 | LK1 | 29052042 | Kucova, Kristina (1990) | SVK | 3:1 | 1:3 | 4:4 |
6 | LK1 | 29554289 | Tomova, Victoriya (1995) | BUL | - | - | - |
7 | LK1 | 29500169 | Korpatsch, Tamara (1995) | GER | 3:1 | 2:2 | 5:3 |
8 | LK1 | 29862747 | Kalinskaya, Anna (1998) | RUS | 1:0 | 0:1 | 1:1 |
9 | LK1 | 29555801 | Peterson, Rebecca (1995) | SWE | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
10 | LK1 | 29862748 | Kuzmova, Viktoria (1998) | SVK | - | - | - |
11 | LK1 | 29254002 | Barritza, Karen (1992) | DEN | 2:1 | 1:2 | 3:3 |
12 | LK1 | 29253168 | Kawa, Katarzyna (1992) | POL | 3:1 | 2:3 | 5:4 |
13 | LK1 | 28150016 | Foretz, Stephanie (1981) | FRA | 1:0 | 1:4 | 2:4 |
14 | LK1 | 29750976 | Matviyenko, Lisa (1997) | GER | 3:2 | 1:1 | 4:3 |
15 | LK1 | 29200236 | Witthöft, Jennifer (1992) | GER | 4:2 | 1:5 | 5:7 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2017 Spiele der Altersklasse(n)Damen.