ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA (5019)
Herren 30 , Sommer 2016
Verein |
ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA (5019)
Frankenstr. 300c, 45133 Essen |
Mannschaft | ETB SW Essen |
Liga | Bundesliga Herren 30 Nord |
Tabelle |
7. Platz
2:10 Punkte (Heim 0:6, Gast 2:4) 12:42 Matchpunkte (Einzel 9:27, Doppel 3:15) |
Ansprechpartner | Kaundinya Uwe - |
Spieltermine - Bundesligen 2016
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 05.06.2016 11:00 | ETB SW Essen | spielfrei | ||
So. | 12.06.2016 11:00 | ETB SW Essen | Jacobi & Partner Ratingen | 1:8 | anzeigen |
So. | 19.06.2016 11:00 | RTHC Bayer Leverkusen | ETB SW Essen | 8:1 | anzeigen |
So. | 26.06.2016 11:00 | ETB SW Essen | STV Wilhelmshaven | 2:7 | anzeigen |
So. | 03.07.2016 11:00 | ETB SW Essen | TC Parkhaus Wanne-Eickel 1 | 2:7 | anzeigen |
Sa. | 09.07.2016 13:00 | Kölner THC Stadion Rot-Weiß | ETB SW Essen | 4:5 | anzeigen |
Sa. | 16.07.2016 13:00 | TC Raadt e.V. Mülheim | ETB SW Essen | 8:1 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2016
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK2 | 17601758 | Pretzsch, Axel (1976) | GER | 0:2 | 0:1 | 0:3 |
2 | LK2 | 17504336 | Kaundinya, Uwe (1975) | GER | 2:4 | 1:4 | 3:8 |
3 | LK2 | 17500463 | Mühler, Alexander (1975) | GER | 3:3 | 1:4 | 4:7 |
4 | LK2 | 17801029 | Kockx, Dennis (1978) | NED | - | - | - |
5 | LK2 | 18200076 | Hörsch, Michael (1982) | GER | 1:4 | 1:4 | 2:8 |
6 | LK2 | 17303832 | Heinhuis, Jeroen (1973) | NED | - | - | - |
7 | LK2 | 17600111 | Heinzinger, Mirco (1976) | GER | 2:3 | 0:4 | 2:7 |
8 | LK2 | 17604439 | Pfeiffer, Manuel (1976) | GER | 1:4 | 1:5 | 2:9 |
9 | LK4 | 17800155 | Riegels, Kolja (1978) | GER | 0:5 | 0:5 | 0:10 |
10 | LK4 | 17600736 | Becker, Kai (1976) | GER | 0:2 | 1:2 | 1:4 |
11 | LK4 | 17304415 | Bakin, Jürgen (1973) | GER | - | 1:1 | 1:1 |
12 | LK4 | 18507356 | Thomas, Dominik (1985) | GER | - | - | - |
13 | LK7 | 18203708 | Gehm, Jan-Peter (1982) | GER | - | - | - |
14 | LK7 | 18051077 | Thomas, Jan (1980) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2016 Spiele der Altersklasse(n)Herren 30.