Tennisclub Rot-Weiß Wahlstedt (4088)
Damen , Sommer 2011
Verein |
Tennisclub Rot-Weiß Wahlstedt (4088)
Nordlandstr. 2-10, 23812 Wahlstedt www.tennisclub-wahlstedt.de |
Mannschaft | TC RW Wahlstedt |
Liga | 1. BL Damen |
Tabelle |
5. Platz
4:8 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:4) 23:31 Matchpunkte (Einzel 16:20, Doppel 7:11) |
Ansprechpartner |
Meyer Tobias
- Mobil: 017630395789 Geschäft: 04554702519 |
Spieltermine - Bundesligen 2011
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 13.05.2011 13:00 | TC Rüppurr 1 | TC RW Wahlstedt | 3:6 | 8:13 | 85:87 | anzeigen | |
So. | 15.05.2011 11:00 | TEC Waldau 1 | TC RW Wahlstedt | 7:2 | 16:5 | 107:76 | anzeigen | |
So. | 29.05.2011 11:00 | TC RW Wahlstedt | Bocholter TC Blau-Weiß 1894 e.V. | 1:8 | 3:16 | 58:97 | anzeigen | |
Do. | 02.06.2011 11:00 | TC Moers 08 e.V. | TC RW Wahlstedt | 5:4 | 13:9 | 96:83 | anzeigen | |
Sa. | 04.06.2011 13:00 | TC RW Wahlstedt | TC Radolfzell 1 | 2:7 | 5:15 | 63:101 | anzeigen | |
Fr. | 08.07.2011 13:00 | TC RW Wahlstedt | spielfrei | |||||
So. | 10.07.2011 11:00 | TC RW Wahlstedt | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 8:1 | 17:3 | 105:65 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2011
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK23,0 | 29152672 | Halep, Simona (1991) | ROU | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
2 | 1 | LK1,0 | 29000123 | Barthel, Mona (1990) | GER | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |
3 | 1 | LK1,0 | 29253024 | Bogdan, Elena (1992) | ROU | 2:2 | 2:1 | 4:3 | |
4 | 1 | LK23,0 | 29007130 | Cadantu, Alexandra (1990) | ROU | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |
5 | 1 | - | 28601879 | O'Brien, Kathie (1986) | GBR* | - | - | - | |
6 | 1 | LK1,0 | 28702426 | Schäfer, Anne (1987) | GER | 2:4 | 1:4 | 3:8 | |
7 | 1 | LK23,0 | 29152517 | Mitu, Andreea Cristina (1991) | ROU | 3:1 | 0:3 | 3:4 | |
8 | 1 | - | 27900151 | Martinovic, Sandra (1979) | GER | 0:5 | 1:5 | 1:10 | |
9 | 1 | LK1,0 | 28002059 | Steinbach, Lydia (1980) | GER | 3:3 | 4:2 | 7:5 | |
10 | 1 | - | 29200100 | Nowak, Mara (1992) | GER | - | - | - | |
11 | 1 | - | 29000124 | Brown, Katharina (1990) | GBR* | - | - | - | |
12 | 1 | LK1,0 | 29300155 | Holert, Katharina (1993) | GER | - | - | - | |
13 | 1 | LK1,0 | 28500050 | Paetow, Julia (1985) | GER | - | 0:2 | 0:2 | |
14 | 1 | LK23,0 | 29400366 | Schmidt, Caroline (1994) | GER | - | 0:1 | 0:1 | |
15 | 1 | LK1,0 | 29400364 | Intert, Luise (1994) | GER | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
16 | 1 | LK1,0 | 29650151 | Intert, Amelie (1996) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Damen.