SV Wacker Burghausen (02053)
Herren , Sommer 2010
Verein |
SV Wacker Burghausen (02053)
Franz-Alexander-Str., 84489 Burghausen www.sv-wacker.de |
Mannschaft | SV Wacker Burghausen |
Liga | 2. Tennis Point Bundesliga Herren |
Tabelle |
7. Platz
6:12 Punkte (Heim 4:6, Gast 2:6) 36:45 Matchpunkte (Einzel 24:30, Doppel 12:15) |
Ansprechpartner | Mitterhofer Jörg - |
Spieltermine - Bundesligen 2010
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 18.07.2010 11:00 | Bremerhavener TV v. 1905 | SV Wacker Burghausen | 4:5 | 9:11 | 79:78 | anzeigen | |
Fr. | 23.07.2010 13:00 | SV Wacker Burghausen | TV Reutlingen 1 | 8:1 | 16:3 | 101:61 | anzeigen | |
So. | 25.07.2010 11:00 | SV Wacker Burghausen | Dortmunder TK RW 98 1 | 3:6 | 7:14 | 72:100 | anzeigen | |
Fr. | 30.07.2010 13:00 | TV von 1926 e.V. Osterath | SV Wacker Burghausen | 6:3 | 13:6 | 100:66 | anzeigen | |
So. | 01.08.2010 11:00 | SV Wacker Burghausen | TC Ravensburg 1 | 6:3 | 14:8 | 98:66 | anzeigen | |
Fr. | 06.08.2010 13:00 | SV Wacker Burghausen | TC Wolfsberg Pforzheim 1 | 3:6 | 8:13 | 74:95 | anzeigen | |
So. | 08.08.2010 11:00 | SV Wacker Burghausen | TV Espelkamp-Mittwald 1 | 3:6 | 7:13 | 82:97 | anzeigen | |
Fr. | 13.08.2010 13:00 | TC Großhesselohe | SV Wacker Burghausen | 8:1 | 17:3 | 108:59 | anzeigen | |
So. | 15.08.2010 11:00 | Kölner THC Stadion Rot-Weiß | SV Wacker Burghausen | 5:4 | 11:10 | 88:88 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2010
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 18201747 | Lammer, Michael (1982) | SUI* | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
2 | 1 | LK23,0 | 18995826 | Bedene, Aljaz (1989) | SLO | - | - | - | |
3 | 1 | LK23,0 | 18751305 | Arnaboldi, Andrea (1987) | ITA | - | - | - | |
4 | 1 | - | 18502149 | Checa-Calvo, Jose (1985) | ESP | 2:2 | 0:4 | 2:6 | |
5 | 1 | LK23,0 | 18008030 | Satschko, Alexander (1980) | GER | 2:5 | 4:3 | 6:8 | |
6 | 1 | - | 18400253 | Ager, Johannes (1984) | AUT | 7:2 | 5:3 | 12:5 | |
7 | 1 | - | 18150185 | Blandin, Jeremy (1981) | FRA | 0:4 | 2:3 | 2:7 | |
8 | 1 | LK23,0 | 19001978 | Jahn, Jeremy (1990) | GER | 5:4 | 2:6 | 7:10 | |
9 | 1 | LK23,0 | 18100150 | Magg, Christian (1981) | AUT | 3:5 | 5:4 | 8:9 | |
10 | 1 | - | 17504084 | Wiltschnig, Herbert (1975) | AUT | 4:4 | 5:2 | 9:6 | |
11 | 1 | - | 18601888 | Sotiriu, Christopher (1986) | AUT | - | - | - | |
12 | 1 | LK23,0 | 17200008 | Bartels, Alexander (1972) | GER | - | 0:1 | 0:1 | |
13 | 1 | LK23,0 | 18306615 | Otter, Bernhard (1983) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
14 | 1 | LK23,0 | 17402408 | Mitterhofer, Jörg (1974) | GER | - | 0:1 | 0:1 | |
15 | 1 | LK23,0 | 17101937 | Remböck, Helmut (1971) | GER | - | - | - | |
16 | 1 | LK23,0 | 19300181 | Männer, Oskar (1993) | GER | 0:2 | 0:1 | 0:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2010 Spiele der Altersklasse(n) Herren.