Tennisclub Rot-Weiß Wahlstedt (4088)
Damen , Sommer 2009
Verein |
Tennisclub Rot-Weiß Wahlstedt (4088)
Nordlandstr. 2-10, 23812 Wahlstedt www.tennisclub-wahlstedt.de |
Mannschaft | TC RW Wahlstedt |
Liga | 2. BL Damen Nord |
Tabelle |
2. Platz
10:2 Punkte (Heim 4:2, Gast 6:0) 38:16 Matchpunkte (Einzel 27:9, Doppel 11:7) |
Ansprechpartner |
Meyer Tobias
- Mobil: 017630395789 Geschäft: 04554702519 |
Spieltermine - Bundesligen 2009
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 24.05.2009 11:00 | TC RW Wahlstedt | Rochusclub Düsseldorf e.V. | 6:3 | 13:7 | 100:75 | anzeigen | |
Sa. | 30.05.2009 13:00 | LTTC "Rot-Weiss" Berlin | TC RW Wahlstedt | 0:9 | 0:18 | 30:108 | anzeigen | |
Mo. | 01.06.2009 11:00 | TC RW Wahlstedt | spielfrei | |||||
So. | 07.06.2009 11:00 | Großflottbeker THGC | TC RW Wahlstedt | 0:9 | 1:18 | 38:109 | anzeigen | |
So. | 21.06.2009 11:00 | Ratinger Tennisclub Grün-Weiss 1911 e.V. | TC RW Wahlstedt | 4:5 | 10:11 | 90:91 | anzeigen | |
So. | 05.07.2009 11:00 | TC RW Wahlstedt | THC im VfL Bochum 1 | 2:7 | 9:14 | 91:111 | anzeigen | |
So. | 12.07.2009 11:00 | TC RW Wahlstedt | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. | 7:2 | 14:5 | 95:62 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2009
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 28801846 | Görges, Julia (1988) | GER | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
2 | 1 | - | 28600159 | Oprandi, Romina (1986) | ITA | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
3 | 1 | - | 27900151 | Martinovic, Sandra (1979) | GER | 4:1 | 1:3 | 5:4 | |
4 | 1 | - | 28002059 | Steinbach, Lydia (1980) | GER | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |
5 | 1 | - | 29000123 | Barthel, Mona (1990) | GER | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |
6 | 1 | - | 28901062 | Vankova, Katerina (1989) | CZE | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |
7 | 1 | - | 28704267 | Andlovic, Kristina (1987) | SWE | - | - | - | |
8 | 1 | - | 28500050 | Paetow, Julia (1985) | GER | 4:1 | 5:0 | 9:1 | |
9 | 1 | - | 29000124 | Brown, Katharina (1990) | GBR* | - | 1:0 | 1:0 | |
10 | 1 | - | 28903064 | Peth, Elisa (1989) | GER | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |
11 | 1 | - | 29200100 | Nowak, Mara (1992) | GER | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |
12 | 1 | - | 29100100 | Hansen, Vivian (1991) | GER | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |
13 | 1 | - | 29300155 | Holert, Katharina (1993) | GER | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |
14 | 1 | - | 28107734 | Radel, Inga (1981) | GER | - | 1:0 | 1:0 | |
15 | 1 | - | 29300209 | Wellnitz, Nina (1993) | GER | - | - | - | |
16 | 1 | - | 29400364 | Intert, Luise (1994) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Damen.