Ergebnishistorie freischalten ...

TV Reutlingen
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Damen (RLSW)

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Pass-Nr. Info MF
1 LK1,0 29758525 Burillo Escorihuela, Irene   (1997)  ESP 111355112
2 LK1,2 29455261 Lazaro Garcia, Andrea   (1994)  ESP 111676891
3 LK1,2 20564608 Popa, Maria Sara   (2005)  ROU 111709838
4 LK1,3 20465534 Petretic, Laia   (2004)  FRA 111828361
5 LK1,7 29200238 Linsenbolz, Ana Maria   (1992)  276935
6 LK1,7 20364315 Costache, Silvia   (2003)  ROU 111628511
7 LK1,5 20462820 Prokopeva, Ekaterina   (2004)  RUS* 111515911
8 LK1,6 20953006 Glaser, Emma   (2009)  111362992
9 LK2,1 29200290 Scheidt, Anna-Benita   (1992)  597375
10 LK1,5 20764585 Humeniuk, Polina   (2007)  UKR* 111799532
11 LK3,3 29950318 Traub, Alessandra   (1999)  404403
12 LK3,5 20150052 Wurst, Lisa-Marie   (2001)  MF
13 LK3,8 20150450 Laubheimer, Nadja   (2001)  571466
14 LK4,4 20150616 Burth, Hannah   (2001)  111918506
15 LK4,8 20453079 Bopst, Teresa   (2004)  606891
16 LK5,7 21051362 Dima, Lara   (2010)  111273541
17 LK6,5 20350052 Burth, Lilian   (2003)  415457
18 LK7,1 29750066 Vuckovic, Klara   (1997)  412001

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Info MF
1 LK1,0 29758525 Burillo Escorihuela, Irene   (1997)  ESP A/D
2 LK1,0 29455261 Lazaro Garcia, Andrea   (1994)  ESP A/D
3 LK1,0 20564608 Popa, Maria Sara   (2005)  ROU A/D
4 LK1,0 20465534 Petretic, Laia   (2004)  FRA A/D
5 LK1,0 29200238 Linsenbolz, Ana Maria   (1992) 
6 LK1,0 20364315 Costache, Silvia   (2003)  ROU A/D
7 LK1,0 20462820 Prokopeva, Ekaterina   (2004)  RUS*
8 LK1,0 20953006 Glaser, Emma   (2009) 
9 LK2,0 29200290 Scheidt, Anna-Benita   (1992) 
10 LK1,0 20764585 Humeniuk, Polina   (2007)  UKR*
11 LK2,0 29107579 Hristea, Camelia   (1991)  ROU A/D
12 LK2,0 20562735 Fuchs, Laura   (2005)  AUT A/D
13 LK3,0 29950318 Traub, Alessandra   (1999) 
14 LK3,0 20150052 Wurst, Lisa-Marie   (2001) 
15 LK3,0 29950489 Hamouti, Inasse   (1999) 
16 LK3,0 20150450 Laubheimer, Nadja   (2001) 
17 LK4,0 20150616 Burth, Hannah   (2001)  MF
18 LK4,0 20150041 Frenzel, Noelle   (2001) 
19 LK4,0 20453079 Bopst, Teresa   (2004) 
20 LK5,0 21051362 Dima, Lara   (2010) 
21 LK6,0 20350052 Burth, Lilian   (2003) 
22 LK7,0 20150568 Lietzau, Maja   (2001) 
23 LK7,0 29750066 Vuckovic, Klara   (1997) 
24 LK8,0 29851080 Bacher, Leah   (1998) 
25 LK11,0 20150619 Stärr, Lara   (2001) 
26 LK14,0 29950251 Marchl, Katharina   (1999) 
27 LK15,0 26750365 Kostovic, Svetlana   (1967) 
28 LK16,0 29650668 Broer, Corinna Maryse   (1996) 
29 LK17,0 29455719 Subasic, Gabrijela   (1994)  CRO A/D
30 LK17,0 29750744 Raisch, Hannah   (1997) 
31 LK18,0 29850157 Weber, Franziska   (1998) 
32 LK19,0 20555129 Merz, Annika   (2005) 
33 LK20,0 29950255 Faiß, Mona   (1999) 
34 LK20,0 20751709 Knisel, Matilda   (2007) 
35 LK21,0 29550945 Raisch, Charlotte   (1995) 
36 LK21,0 20201020 Werdich, Rosa Marie Luise   (2002) 
37 LK22,0 20556597 Pfeil, Leni   (2005) 
38 LK23,0 20753406 Wetter, Lilian   (2007) 
39 LK23,0 20450779 Menton, Trixie   (2004) 
40 LK24,0 20664681 Kokkinos, Amelie   (2006) 
41 LK24,0 20558798 Bertsch, Alina   (2005) 
42 LK24,0 20655849 Hopfer, Elisa   (2006) 
43 LK24,0 20201013 Walk, Sophie   (2002) 
44 LK24,0 20357789 Schneider, Gloria   (2003) 
45 LK24,0 20456915 Gminder, Emely   (2004) 
46 LK24,0 20951646 Wetter, Amelie   (2009) 

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)