Ergebnishistorie freischalten ...

TC Blau-Weiss Neuss e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Herren (DTB)

Bemerkungen: Sortierung

Rang Mannschaft Name, Vorname Nation ID-Nummer ATP DRL
1 1 Mayot, Harold (2002)  FRA 10268696 132 A7
2 1 Droguet, Titouan (2001)  FRA 10166282 167 A7
3 1 Bellucci, Mattia (2001)  ITA 10166599 183 A7
4 1 Agamenone, Franco (1993)  ITA 19356733 200 A9
5 1 Tabur, Clement (2000)  FRA 10065664 222 A10
6 1 Fonio, Giovanni (1998)  ITA 19863750 275 A15
7 1 Blancaneaux, Geoffrey (1998)  FRA 19855337 277 A15
8 1 Michalski, Daniel (2000)  POL 10065647 296 A15
9 1 Barranco Cosano, Javier (1998)  ESP 19863676 300 A21
10 1 Brancaccio, Raul (1997)  ESP 19762841 325 A23
11 1 Moller, Elmer (2003)  DEN 10352417 367 A25
12 1 Oradini, Giovanni (1997)  ITA 19762983 397 A25
13 1 Zuk, Kacper (1999)  POL 19963013 427 A26
14 1 Damas, Miguel (1999)  ESP 19965142 462 A30
15 1 Sousa, Pedro (1988)  POR 18851524 A35
16 1 Hoang, Antoine (1995)  FRA 19570242 A40
17 1 Michalski, Patrick (2007)  10750440 D329
18 1 Kaiser, Florian (2001)  10150962 D644

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
7 2 LK1,1 18851524 Sousa, Pedro   (1988)  POR D 111261558
8 2 LK2,1 10750440 Michalski, Patrick   (2007)  2038080
9 2 LK2,6 19660910 Gerritsen, Stephan   (1996)  NED D 2078582
10 2 LK2,9 19759731 Borg, Maikel   (1997)  NED D 2139145
11 2 LK3,2 10902719 Gnjidic, Jou   (2009)  2189604
12 2 LK3,0 10150962 Kaiser, Florian   (2001)  1839810
13 3 LK3,7 19109946 Grützediek, Timo   (1991)  1298197
14 3 LK3,8 19002210 Wiese, Dominik   (1990)  1161090
15 3 LK3,8 18300436 Nielsen, Frederik   (1983)  2140317
16 3 LK4,0 10052476 Dorn, Maximilian   (2000)  1736103 MF
17 3 LK4,0 19657719 Söndergaard, Simon Friis   (1996)  DEN D 279088
18 3 LK4,1 18405326 Thomson, Clinton   (1984)  1237070
19 4 LK4,4 10150809 Salehi, Armin   (2001)  262772
20 4 LK5,1 10153040 Böhr, Ben   (2001)  191727
21 4 LK5,9 18201092 Zay, Marius   (1982)  942273
22 4 LK7,0 10755199 Steurer, Jonas   (2007)  111564283
23 4 LK7,6 10752025 Steinhöfel, Ben   (2007)  2050924
24 4 LK8,1 10758128 Müller, Marc   (2007)  2176075
25 5 LK8,8 10252578 Hampe, Lukas   (2002)  1909502
26 5 LK9,4 19409625 Gester, Tim   (1994)  1226988
27 5 LK10,2 10654756 Halfmann, Julian   (2006)  2074590
28 5 LK11,6 10653029 Theismann, Felix   (2006)  809221
29 5 LK12,7 10252547 Steinhöfel, Finn   (2002)  1913748
30 5 LK13,3 10905859 Peretti, Guido   (2009)  2235961
31 5 LK13,5 10825019 Gnjidic, Calvin   (2008)  2189616
32 5 LK14,2 10824488 Leopold, Jonas   (2008)  2160780
33 5 LK15,1 19155695 Takacs, David   (1991)  HUN D 111540186 MF
34 5 LK15,3 10261116 Rüsing, Paul   (2002)  1956840 MF
35 5 LK15,7 19654415 Stechmann, Marco   (1996)  1523119 MF
36 5 LK15,7 19458046 Merkens, Jules   (1994)  111468027
37 5 LK16,1 10153863 Hansmann, Marvin   (2001)  1853995
38 5 LK16,7 10902355 Batzik, Jonah   (2009)  2164917
39 5 LK17,0 19657037 Skaliks, Simon   (1996)  1681795
40 5 LK18,1 10765187 Zhou, Wendi   (2007)  CHN* 111489174
41 5 LK18,6 18751748 von Keitz, Niels   (1987)  1931167
42 5 LK18,9 19571928 Prat Barril, Sergi   (1995)  ESP D 111919653
43 5 LK19,4 18907142 Majcher, René   (1989)  95276
44 5 LK19,4 11082767 Li, Leon   (2010)  2170899
45 5 LK19,7 10166635 Müller, Jan   (2001)  111746046
46 5 LK20,2 10300853 Schaffer, Simon   (2003)  2072713
47 5 LK20,2 19451716 Merkens, Louis   (1994)  111563901
48 5 LK23,1 19557652 Iberdemaj, Lirim   (1995)  1791175
49 5 LK22,7 19550552 Wittke, Andre   (1995)  111629889
50 5 LK22,5 19763613 Köhler, Moritz   (1997)  111724807
51 5 LK24,0 19512846 Peters, Kristian   (1995)  111919643
52 5 LK21,1 19756670 Brinkhaus, Felix   (1997)  111722064
53 5 LK22,9 18554664 Ahuja, Shivank   (1985)  IND* 111787909
54 5 LK20,7 18996306 Krüsmann, Marcel   (1989)  2075076
55 5 LK20,8 19758958 Luczynski, Pawel   (1997)  1679867
56 5 LK24,4 18551862 Weiß, Timo   (1985)  132854
57 5 LK20,4 10470839 Schlundt, Phillip   (2004)  111753215
58 5 LK22,4 19156458 Hollenders, Kevin   (1991)  111695922
59 5 LK21,5 19256550 Fischer, Mathieu   (1992)  111566198
60 5 LK22,0 10664624 Wittig, Fabian   (2006)  2237891
61 5 LK22,3 10569899 Seiffert, Anton   (2005)  111580002
62 5 LK22,9 19410195 Börner, Kai   (1994)  1361065
63 5 LK22,0 10905560 Degen, Matthias   (2009)  2211180
64 5 LK24,6 10841799 Reinke, Timo   (2008)  111821211
65 5 LK22,4 19858978 Beeten, Johannes   (1998)  1680493
66 5 LK24,0 18655664 Schulz, Markus   (1986)  1315341
67 5 LK24,7 19662590 Stach, Alexander   (1996)  111924091
68 5 LK24,1 18998439 Mayr, Björn   (1989)  111695925
69 5 LK24,8 10668692 Bastisch, Jules   (2006)  111563353
70 5 LK23,4 10455397 Hansmann, Patrick   (2004)  1956851
71 5 LK24,8 19956584 von Terwingen, Benedict   (1999)  1747540

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)