Ergebnishistorie freischalten ...

HTC Blau-Weiß Krefeld e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Damen

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 1 LK3,5 29253952 Loomans, Jeltje   (1992)  NED D 2140019
2 1 LK4,0 20565790 Radulova, Yoanna   (2005)  BUL D 111970600
3 1 LK8,7 20057065 Visiello, Chiara   (2000)  2189379
4 1 LK11,0 28600264 Seuffert, Ina   (1986)  1088993
5 1 LK11,1 20951715 Witteck, Theresa   (2009)  2220301
6 1 LK11,2 20453082 Lempa, Anna Victoria   (2004)  2189355
7 2 LK13,4 20350192 Glasmacher, Kira   (2003)  2074321
8 2 LK14,7 20554461 Witteck, Josefine   (2005)  111559832 MF
9 2 LK16,5 20259256 Ryhsen, Paula   (2002)  1815234
10 2 LK16,5 29650261 Goedecke, Anne-Katharina   (1996)  1551220
11 2 LK17,4 20457747 Goedecke, Emilia   (2004)  2128093
12 2 LK18,2 20752397 Nyari, Jessica   (2007)  111558730
13 2 LK18,9 20750186 Frank, Mia   (2007)  2217272 1032
14 2 LK19,2 20350101 Gaidartzi, Dana   (2003)  1795200
15 2 LK19,4 20805834 Boell, Jule   (2008)  2220386
16 2 LK19,8 20600101 Mittwollen, Wiebke   (2006)  1887440 1032
17 2 LK23,5 29307575 Otto, Lika   (1993)  1472630
18 2 LK22,4 20752401 von Hagen, Carolin   (2007)  2217247 1032
19 2 LK20,2 20757925 Schmidt, Mia   (2007)  2220234
20 2 LK20,3 20953538 Engvik, Jana Borsay   (2009)  2229780
21 2 LK21,9 29758650 Roeßing, Nadia   (1997)  2217612
22 2 LK23,4 20104922 Schroers, Paulina   (2001)  1838039 MF
23 2 LK22,5 20805837 Desai, Anna   (2008)  2220453
24 2 LK23,1 29555761 Weber, Anna   (1995)  2008993
25 2 LK21,6 20753475 Schmitz, Finja   (2007)  111572769
26 2 LK23,1 20355189 Monheim, Amina   (2003)  2193681
27 2 LK22,6 20805835 Carls, Caroline   (2008)  2220430
28 2 LK24,0 20258156 Offergeld, Antonia   (2002)  2193656
29 2 LK25,0 20006082 Dott, Mara   (2000)  1838027
30 2 LK24,1 20554964 Ellinghoven, Charlotte   (2005)  2102262
31 2 LK24,2 20808556 Nöthen, Mila   (2008)  111639229
32 2 LK25,0 28452611 Heesen-Plümacher, Sabrina   (1984)  111789440
33 2 LK22,6 20805840 Glatter, Katharina   (2008)  2220544
34 2 LK24,3 20962161 Klein, Ira Katharina Freya   (2009)  111761682
35 2 LK24,8 20754931 Bollmann, Amira   (2007)  2155783
36 2 LK24,0 20753323 Meiners, Helena   (2007)  2155977
37 2 LK24,3 21053422 Boell, Nele   (2010)  111816047
38 2 LK24,9 21053423 Boell, Emma   (2010)  111816048
39 2 LK23,5 20651858 Kriegbaum, Antonia   (2006)  2109001
40 2 LK24,4 20664306 Dönges, Julika   (2006)  111663779
41 2 LK25,0 20664894 Hertzberg, Julia-Theresa   (2006)  111713783
42 2 LK24,5 29353974 Läckes, Franziska   (1993)  1839846
43 2 LK24,8 29863215 Sado, Melina   (1998)  111557558
44 2 LK24,8 20157555 Fehrenbach, Laura   (2001)  2076159
45 2 LK25,0 20104954 Vogt, Clara   (2001)  1873740
46 2 LK25,0 29850632 Vogt, Paula   (1998)  1791898

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)