Ergebnishistorie freischalten ...

Tennisclub Bredeney e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Herren (DTB)

Rang Mannschaft Name, Vorname Nation ID-Nummer ATP DRL
1 1 Struff, Jan-Lennard (1990)  19002338 25 D2
2 1 Hanfmann, Yannick (1991)  19101928 49 D3
3 1 Marterer, Maximilian (1995)  19500219 96 D6
4 1 Varillas, Juan Pablo (1995)  PER* 19570710 119 A6
5 1 Molleker, Rudolf (2000)  10050287 187 D7
6 1 Squire, Henri (2000)  10050020 278 D9
7 1 Otte, Oscar (1993)  19300145 286 D8
8 1 Gojowczyk, Peter (1989)  18900397 421 D12
9 1 Moraing, Mats (1992)  19200312 D23
10 1 Kohlschreiber, Philipp (1983)  18304168 B24
11 1 Kamke, Tobias (1986)  18609239 B26
12 1 Maden, Yannick (1989)  18900503 B27
13 1 Pütz, Tim (1987)  18700030 B30
14 1 Erler, Alexander (1997)  AUT 19703001 B/A30
15 1 Miedler, Lucas (1996)  AUT 19660720 B/A31
16 1 Oetzbach, Adrian (1997)  19752071 D32
17 1 Gentzsch, Tom (2003)  10351126 D43
18 1 Jebens, Hendrik (1995)  19500637 D132

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren (RLW)

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
5 2 LK1,6 19300145 Otte, Oscar   (1993)  97297
6 2 LK1,1 19763703 Santillan, Akira   (1997)  AUS* 111794666
7 2 LK1,0 18900397 Gojowczyk, Peter   (1989)  1983428
8 2 LK1,1 19200312 Moraing, Mats   (1992)  1505373
9 2 LK1,1 18304168 Kohlschreiber, Philipp   (1983)  1530823
10 2 LK1,1 19752071 Oetzbach, Adrian   (1997)  1800723 MF
11 2 LK1,2 10351126 Gentzsch, Tom   (2003)  1788220
12 2 LK1,2 10052300 Moraing, Oscar   (2000)  1610521
13 2 LK1,2 19661137 Mousley, Bradley   (1996)  AUS* 111365740
14 2 LK1,3 19964380 Slump, Stijn   (1999)  NED 2191120
15 2 LK1,4 10269197 Aguiard, Enzo   (2002)  AUS* 111915336
16 2 LK1,7 19500637 Jebens, Hendrik   (1995)  443071
17 2 LK1,8 19355690 Grabher, Alexander   (1993)  AUT 419812
18 2 LK1,6 10303351 Williams, Aaron James   (2003)  2209639
19 2 LK1,6 10351129 Hammes, Tim   (2003)  1903342
20 2 LK1,5 19751992 Rehfuß, Stuart   (1997)  1553215
21 2 LK1,7 10154100 Schneider, Ben   (2001)  10154100
22 2 LK2,7 10553003 Buß, Moritz   (2005)  2127910

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
11 3 LK1,1 19073699 Safwat, Mohamed   (1990)  EGY* 2189574
12 3 LK1,1 19200166 Heller, Peter   (1992)  359406
13 3 LK1,1 18609239 Kamke, Tobias   (1986)  259094
14 3 LK1,1 18900503 Maden, Yannick   (1989)  9158
15 3 LK1,1 19300314 Lenz, Julian   (1993)  155670
16 3 LK1,2 10052300 Moraing, Oscar   (2000)  1610521
17 4 LK1,2 19661137 Mousley, Bradley   (1996)  AUS* 111365740
18 4 LK1,2 18609240 Reister, Julian   (1986)  111405202
19 4 LK1,3 19964380 Slump, Stijn   (1999)  NED D 2191120
20 4 LK1,4 10269197 Aguiard, Enzo   (2002)  AUS* 111915336
21 4 LK1,7 19500637 Jebens, Hendrik   (1995)  443071
22 4 LK1,8 19355690 Grabher, Alexander   (1993)  AUT D 419812
23 4 LK1,6 10303351 Williams, Aaron James   (2003)  2209639
24 4 LK2,0 10471310 Basile, Alessio   (2004)  BEL D 111566828
25 4 LK1,6 10351129 Hammes, Tim   (2003)  1903342
26 4 LK1,5 19751992 Rehfuß, Stuart   (1997)  1553215
27 4 LK1,5 18250664 Ghem, Andre   (1982)  ITA 1702087
28 4 LK1,7 10154100 Schneider, Ben   (2001)  10154100
29 4 LK2,7 10553003 Buß, Moritz   (2005)  2127910
30 4 LK2,7 10154219 Müller, Niklas   (2001)  1744677
31 4 LK1,5 19352579 Heyman, Christopher   (1993)  BEL D 2140998
32 4 LK1,5 19457091 Vanneste, Jeroen   (1994)  BEL D 2211014
33 4 LK1,5 18804562 Bemelmans, Ruben   (1988)  BEL D 111605131
34 4 LK1,5 19458086 Frawley, James   (1994)  ITA D 111467754
35 4 LK1,9 18900889 Möllers, Kim   (1989)  2196955
36 4 LK3,0 19864672 Hobart, Daniel James   (1998)  AUS* 111923271
37 4 LK3,1 18404014 Lemke, Florian   (1984)  18404014
38 4 LK3,1 18302255 Messling, Robert   (1983)  833411
39 4 LK3,3 10151013 Borges, Noah   (2001)  1890888
40 4 LK3,4 19351879 Loccisano, Niclas   (1993)  1435085
41 4 LK3,6 10150926 Rekasch, Sam   (2001)  1970902 MF
42 4 LK3,7 10154999 Upel, Julius   (2001)  1952572
43 4 LK3,7 18700507 Bodemeier, Christopher   (1987)  18700507
44 4 LK3,9 10050971 Loccisano, Mike   (2000)  1750835
45 4 LK4,0 18405312 Kruchen, Daniel   (1984)  1003057
46 4 LK4,3 19750450 Moraing, Maik   (1997)  1505397
47 4 LK4,7 10065165 Kendler, Maximilian   (2000)  NED
48 4 LK4,7 19965262 Simo Durall, Eduardo   (1999)  ESP D 111683407
49 4 LK5,2 19851194 Mannheims, Bjarne   (1998)  1612049
50 4 LK5,9 10363435 Pandur, Filip   (2003)  CRO D 2077231
51 4 LK6,8 10052143 Lehmann, Lennart   (2000)  1728192
52 4 LK9,7 10303262 Knezic, Stefan   (2003)  1970896
53 4 LK9,9 10258172 Heinze, Daniel   (2002)  1959840 MF
54 4 LK11,3 10303034 Bachmann, Bjarne   (2003)  1845226
55 4 LK12,0 10258145 Schütz, Yves   (2002)  1946225
56 4 LK12,5 10553451 Sefovic, Armin   (2005)  1976837
57 4 LK14,3 10252874 Thomzik, Wim   (2002)  1630337
58 4 LK15,6 10261882 Langner, Fabio   (2002)  2073080
59 4 LK16,5 10650271 Opitz, Lennard   (2006)  285322
60 4 - 10167063 Westerhausen, Ben   (2001)  111950084

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)