Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               

Ergebnishistorie freischalten ...

Tennisclub Iserlohn e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Herren (DTB)

Rang Mannschaft Name, Vorname Nation ID-Nummer ATP DRL
1 1 Grenier, Hugo (1996)  FRA 19661876 144 A7
2 1 Cerundolo, Juan Manuel (2001)  ARG* 10166479 161 A7
3 1 Yevseyev, Denis (1993)  KAZ* 19356348 179 A7
4 1 Cecchinato, Marco (1992)  ITA 19255972 198 A8
5 1 Echargui, Moez (1993)  TUN* 19357494 290 A16
6 1 Gomez, Federico Agustin (1996)  ARG* 19662752 352 A25
7 1 Vatutin, Alexey (1992)  RUS* 19254907 A31
8 1 Perez, Alfredo (1997)  USA* 19763458 B/A35
9 1 Giacomini, Luca (1997)  ITA 19762717 B/A41
10 1 Zielinski, Marcel (2000)  10051205 D44
11 1 Romios, Matthew (1999)  AUS* 19964943 B/A47
12 1 Tatlot, Johan (1996)  FRA 19661008 B/A51
13 1 Drzewiecki, Karol (1995)  POL 19555841 B/A58
14 1 Schönhaus, Max (2007)  10750467 D60
15 1 Sanz, Robin (1997)  19750379 D79
16 1 Berning, Tobias (2002)  10251184 D171
17 1 Walder, Jim (2000)  10050216 D512
18 1 Walder, Jordi (1998)  19850256

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Spielberechtigungs-Nr. Info SG MF
7 2 LK1,1 19254907 Vatutin, Alexey   (1992)  RUS* 334295
8 2 LK1,1 19763458 Perez, Alfredo   (1997)  USA* 111895643
9 2 LK1,2 19762717 Giacomini, Luca   (1997)  ITA D 111443857
10 2 LK1,2 10051205 Zielinski, Marcel   (2000)  10051205
11 2 LK1,2 19964943 Romios, Matthew   (1999)  AUS* 111493306
12 2 LK1,8 19661008 Tatlot, Johan   (1996)  FRA D 111321061
13 3 LK1,2 19555841 Drzewiecki, Karol   (1995)  POL D 300004
14 3 LK1,2 10750467 Schönhaus, Max   (2007)  111547250
15 3 LK1,3 19750379 Sanz, Robin   (1997)  19750379
16 3 LK1,8 10251184 Berning, Tobias   (2002)  10251184
17 3 LK2,3 10050216 Walder, Jim   (2000)  10050216
18 3 LK2,9 10551303 Grewal, Mohjit   (2005)  111494279
19 3 LK2,3 19850256 Walder, Jordi   (1998)  19850256
20 3 LK3,2 10166293 Zimmermann, Ilias   (2001)  SUI* 111560347
21 3 LK3,2 10166294 Hoeijmans, Luc   (2001)  NED D 111560350
22 3 LK3,2 18851488 Mektic, Nikola   (1988)  CRO D 18851488
23 3 LK3,8 10550616 Kreisel, Mika   (2005)  10550616
24 3 LK3,8 10050674 Kamp, Maximilian   (2000)  10050674
25 3 LK4,0 10350107 Struk, Felix   (2003)  10350107
26 3 LK5,1 18201141 Salas, Pedro   (1982)  ESP D 18201141
27 3 LK5,2 10671973 Georgiev, Georgi   (2006)  BUL D 111859925
28 3 LK5,3 10452546 Lorenz, Thilo   (2004)  10452546
29 3 LK9,7 10052224 Struk, Tim   (2000)  10052224
30 3 LK11,1 10250378 Abraham-Zadeh, Emil   (2002)  10250378
31 3 LK11,9 10769252 Abraham-Zadeh, Theo   (2007)  111628789
32 3 LK15,7 10551359 Sirringhaus, Lennart   (2005)  10551359
33 3 LK15,9 18401523 Heutelbeck, Felix   (1984)  18401523
34 3 LK16,8 10152471 Walenzik, Jonas   (2001)  10152471
35 3 LK17,6 10562423 Ammer, Philipp   (2005)  10562423
36 3 LK17,8 10303371 Schütt, Vincent   (2003)  10303371
37 3 LK19,3 19952310 von Bargen, Benedikt   (1999)  19952310
38 3 LK19,5 19551569 Kißmer, Christian   (1995)  19551569 MF
39 3 LK20,8 10458428 Korn, Leo   (2004)  10458428
40 3 LK21,8 18454808 Hebbinghaus, Jan   (1984)  111724083
41 3 LK21,8 19250648 Breitrück, Sven Frederic   (1992)  19250648
42 3 LK22,3 10756907 Wingendorf, Hendrik   (2007)  111564944
43 3 LK22,4 10555838 Meyer, Mattes   (2005)  111574235
44 3 LK22,8 10251240 Kamp, Alexander   (2002)  10251240
45 3 LK22,8 19100547 Daly, Luca   (1991)  19100547
46 3 LK22,9 17053530 Grau, Marcus   (1970)  17053530
47 3 LK23,3 10251236 Breiden, Manuel   (2002)  10251236
48 3 LK23,7 17452022 Ihme, Christian   (1974)  17452022
49 3 LK23,8 19651237 Hädicke, Lukas   (1996)  19651237
50 3 LK23,9 19075446 Schwedhelm, Björn-David   (1990)  111565161
51 3 LK24,4 10354096 Wernig, Moritz   (2003)  10354096
52 3 LK24,7 16854050 Erochok, Andrei   (1968)  16854050
53 3 LK24,7 17754734 Rapp, Henrik   (1977)  111561093
54 3 LK25,0 17955693 Dr. Haddad, Bassel   (1979)  111727912
55 3 LK25,0 18998858 Vu, Minh   (1989)  111722946

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)