Ergebnishistorie freischalten ...

TC Bad Vilbel
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Herren (DTB)

Rang Mannschaft Name, Vorname Nation ID-Nummer ATP DRL
1 1 Schoolkate, Tristan (2001)  NED 10166643 237 A13
2 1 Weber, Arthur (1992)  FRA 19256332 368 A24
3 1 Barroso-Campos, Alberto (1996)  ESP 19661630 381 A25
4 1 Nicod, Jakub (2004)  CZE 10469890 474 A40
5 1 Schnaitter, Jakob (1996)  19600263 D35
6 1 Montes De la Torre, Inaki (2002)  ESP 10268697 A37
7 1 Mikrut, Luka (2004)  CRO 10472690 B/A40
8 1 Vives Marcos, Pedro (2001)  ESP 10166292 A49
9 1 Poljicak, Mili (2004)  CRO 10472035 A65
10 1 Schell, Niklas (1999)  19950055 D77
11 1 Visker, Niels (2001)  NED 10165585 A81
12 1 Otegui, Juan Bautista (1999)  ITA 19965815 A81
13 1 Egea, Franco Emanuel (1996)  ITA 19661481 A85
14 1 Balzerani, Riccardo (1998)  ITA 19864253 A87
15 1 Müller, Calvin (2000)  10000888 D695
16 1 Andrusch, Kevin (1996)  19650464
17 1 Büttner, Tim (1998)  19850080
18 1 Schramm, Marvin (1997)  19750163

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info MSG MF
7 2 LK3,5 19850080 Büttner, Tim   (1998)  167602
8 2 LK3,5 19750163 Schramm, Marvin   (1997)  310884 MF
9 2 LK4,8 10459861 Tintore, Sergio   (2004)  ESP 406586 A
10 2 LK5,8 17911467 Hehner, Bastian   (1979)  82502
11 2 LK5,8 17101948 Kesper, Oliver   (1971)  43032
12 2 LK8,7 10155384 Lepper, Levin   (2001)  346474
13 3 LK8,8 10052966 Mioc, Marco   (2000)  413587
14 3 LK9,0 17101133 Mioc, Nenad   (1971)  CRO gleichgestellt 448390
15 3 LK9,0 10666847 Kuntz, Carl   (2006)  111473016 J
16 3 LK9,0 10752383 Dzankic, Mak-Erol   (2007)  111255305 J
17 3 LK9,8 19850831 Günther, Colin   (1998)  174479
18 3 LK10,4 10450103 Gerhardt, Christopher   (2004)  280637
19 4 LK10,9 10457024 Beeken, Max   (2004)  402152
20 4 LK11,2 10550472 Herwig, Jan Ole   (2005)  346995
21 4 LK11,3 19857734 Bonetti, Alexios   (1998)  299268 MF
22 4 LK11,5 18800946 Becker, Maximilian   (1988)  127323
23 4 LK11,7 10350368 Kempers, Malte   (2003)  279044
24 4 LK11,9 10758662 Kolbeck, Moritz   (2007)  111366365 J MF
25 5 LK12,3 10252946 Walek, Konrad   (2002)  327114
26 5 LK12,3 10550182 Walek, Peter   (2005)  318059
27 5 LK12,4 10664010 Erchinger, Fabian   (2006)  111445840 J
28 5 LK12,6 10554429 Carl, Constantin   (2005)  401672
29 5 LK12,7 10653607 Tukacs, Aron   (2006)  111244785 J
30 5 LK12,8 19901705 Weißmann, Lennart   (1999)  191571
31 5 LK14,5 19400499 Grundmann, Yannik   (1994)  160028
32 5 LK14,6 19650068 Freimuth, Nicolai   (1996)  159890
33 5 LK14,7 10455049 Keller, Shaquel   (2004)  393746
34 5 LK15,0 10553435 Hornung, Daniel   (2005)  391356
35 5 LK16,1 11154649 Stiefel, Robert   (2011)  111526835 J
36 5 LK16,6 19458839 Höchst, Marco   (1994)  111762430 MF
37 5 LK17,0 10651928 Bruder, Henry   (2006)  399677 J
38 5 LK17,6 10554061 Menges, Maximilian   (2005)  399397
39 5 LK19,4 10456585 Selbach, Finnegan   (2004)  399673
40 5 LK19,8 19955330 Kroneberger, Tobias Alexander   (1999)  277462
41 5 LK20,1 10153248 Wagner, Julius   (2001)  304395
42 5 LK20,4 10351441 Heitmann, Felix   (2003)  336715
43 5 LK21,5 10754028 Gehringer, Lukas   (2007)  111292626 J
44 5 LK21,8 10100359 Gregori, Bjarne   (2001)  227246
45 5 LK22,5 19454877 Gehl, Jonas   (1994)  214277
46 5 LK22,7 19208922 Völkel, Robin   (1992)  165648
47 5 LK23,1 19156443 Mäder, Christoph   (1991)  111762421
48 5 LK23,1 18712134 Rohde, Wolf   (1987)  138426
49 5 LK23,2 19652025 Perrot, Fabien   (1996)  165600
50 5 LK23,5 19571260 Steuernagel, Philipp   (1995)  173058
51 5 LK23,5 19208777 Debelius, Christian   (1992)  164400
52 5 LK23,6 10268300 Krüll, Sebastian   (2002)  111551487
53 5 LK23,9 10666638 Gerk, Elias   (2006)  111495227 J
54 5 LK24,4 18554737 Netopil, Christoph   (1985)  111762452
55 5 LK24,8 10253513 Kraft, Nikolas   (2002)  338259
56 5 LK24,9 19076845 Tropper, André   (1990)  111868212
57 5 LK25,0 19965898 Hinkel, Tobias   (1999)  111917224
58 5 LK25,0 19500539 Hach, David   (1995)  155133
59 5 LK25,0 19965444 Höchst, Marlon   (1999)  111762459
60 5 LK25,0 19454950 Sutter, Daniel   (1994)  111793685
61 5 LK25,0 19459563 Wittchen, Lucas   (1994)  111917232

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)