Ergebnishistorie freischalten ...

Tennisklub Grün-Weiss Mannheim e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Damen (RLSW)

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Pass-Nr. Info MSG MF
1 LK1,2 20162335 Kuzmova, Katarina   (2001)  SVK 111836092
2 LK1,2 20364697 Zelnickova, Radka   (2003)  SVK 111705513
3 LK1,3 20950499 Thamm, Mariella   (2009)  111311062
4 LK2,6 20351589 Vargova, Vanda   (2003)  SVK 297489
5 LK1,5 20750197 Ebs, Pauline   (2007)  587009
6 LK1,8 20950918 Nehls, Emmi   (2009)  111307580
7 LK2,9 20751292 Adamus, Joelyn   (2007)  111249038
8 LK2,1 29354057 Skamlova, Chantal   (1993)  SVK 214418
9 LK3,0 29650128 Krüger, Marie Kathrin   (1996)  104227
10 LK3,0 29950211 Finger, Alisa   (1999) 
11 LK3,2 20802893 Nagel, Melia   (2008)  111955948
12 LK5,9 29500186 Müller, Laura   (1995)  111287024
13 LK7,1 20950508 Härle, Anna   (2009)  111306532
14 LK7,3 29100494 Scheffer, Selina   (1991)  576265
15 LK7,7 28206937 Buric-Müller, Mia   (1982)  8969
16 LK9,7 26700958 Herb, Anja   (1967) 
17 LK9,8 20400371 Rapp, Bianca   (2004)  487101
18 LK10,2 20150096 Erb, Scarlett   (2001) 

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Pass-Nr. Info TSG MF
1 LK1,2 20162335 Kuzmova, Katarina   (2001)  SVK gA 111836092
2 LK1,2 20364697 Zelnickova, Radka   (2003)  SVK gA 111705513
3 LK1,3 20950499 Thamm, Mariella   (2009)  111311062
4 LK2,6 20351589 Vargova, Vanda   (2003)  SVK gA 297489
5 LK1,5 20750197 Ebs, Pauline   (2007)  587009
6 LK1,8 20950918 Nehls, Emmi   (2009)  111307580
7 LK2,9 20751292 Adamus, Joelyn   (2007)  111249038
8 LK2,1 29354057 Skamlova, Chantal   (1993)  SVK gA 214418
9 LK3,0 29650128 Krüger, Marie Kathrin   (1996)  104227
10 LK3,0 29950211 Finger, Alisa   (1999) 
11 LK3,2 20802893 Nagel, Melia   (2008)  111955948
12 LK5,9 29500186 Müller, Laura   (1995)  111287024
13 LK7,1 20950508 Härle, Anna   (2009)  111306532
14 LK7,3 29100494 Scheffer, Selina   (1991)  576265
15 LK7,7 28206937 Buric-Müller, Mia   (1982)  8969
16 LK9,8 20400371 Rapp, Bianca   (2004)  487101
17 LK10,2 20150096 Erb, Scarlett   (2001) 
18 LK10,4 20654368 Vandermeulen, Julia   (2006)  NED gA 111270935
19 LK12,2 20150331 Hesse, Hanna   (2001)  111408198
20 LK12,3 20051926 Zeljkovic, Anna- Maria   (2000)  522946
21 LK12,8 27002194 Hollmann-Härle, Katja   (1970) 
22 LK13,7 27651532 Vandermeulen, Anne   (1976)  111314865
23 LK14,4 20104630 Holup, Charlotte   (2001)  1902039
24 LK14,5 27900872 Steigelmann, Silvia   (1979) 
25 LK14,5 20550003 Michel, Anne Sophie   (2005) 
26 LK14,6 27350777 Dr. Gonzalves, Susanne   (1973)  531890
27 LK14,8 29800346 Herb, Karla   (1998)  111409104
28 LK14,8 28500818 Schib, Claire   (1985) 
29 LK14,8 27351247 Bohn, Bettina   (1973)  617756
30 LK15,5 20250128 Jörger, Analena   (2002)  MF
31 LK15,5 28450360 Willius, Melanie   (1984) 
32 LK15,6 26801014 Schenk, Bettina   (1968) 
33 LK15,8 20500121 Jörger, Louise   (2005)  484583
34 LK15,8 29503472 Heimeroth, Lisa   (1995)  619635
35 LK18,2 27000647 Jörger, Carolin   (1970) 
36 LK19,0 27352130 Hunger, Christine   (1973)  111352222
37 LK19,9 27100618 Steitz, Esther   (1971) 
38 LK24,0 28753264 Zilg, Vanessa   (1987)  111973317
39 LK20,2 29901041 Lesch, Lara   (1999)  174627 MF
40 LK20,2 27350927 Omenaca-Prado, Rosa   (1973)  111330626
41 LK21,1 20555021 Fischer, Nicola   (2005)  111247688
42 LK22,8 20651283 Allert, Lilli-Niobe   (2006)  111376932
43 LK22,8 20250127 Gass, Alexa   (2002) 
44 LK22,2 21055865 Solbach, Emma   (2010)  111580572
45 LK22,9 20750278 May, Frederika Theresa   (2007)  111360367
46 LK23,4 20664570 Krause, Dana   (2006)  111677137
47 LK23,8 27700722 Heneric, Simone   (1977) 
48 LK24,0 29303740 Lichtenberger, Katharina   (1993) 
49 LK24,0 28353400 Weber, Nadja   (1983)  111952403
50 LK24,0 20062328 Reimann, Paula   (2000)  111903972
51 LK24,2 20754697 Becker, Laura   (2007)  111330637
52 LK24,6 20364915 Lemke, Chiara   (2003)  111869902
53 LK24,6 27851941 Reißmann, Caroline   (1978)  111438367
54 LK24,8 20363820 Schrader, Katharina Helena   (2003)  111563789
55 LK24,8 20150308 Rapp, Carina   (2001)  483768
56 LK24,8 29303720 Koch, Leonie   (1993) 
57 LK24,8 29004820 Lichtenberger, Charlotte   (1990)  111590079
58 LK24,8 20050919 Schmitt, Alicia   (2000)  111368791
59 LK24,8 29800390 Piper, Carolin-Sophie   (1998) 
60 LK24,8 20451300 Hunger, Lisa   (2004)  522936
61 LK24,8 29303861 Ruppert, Carolina   (1993) 
62 LK24,8 29853445 Kohl, Fiona   (1998) 
63 LK24,8 29700778 Marzenell, Leonie   (1997) 
64 LK24,8 20050318 Feuerstein, Josephine   (2000) 
65 LK24,8 28752164 Dr. Charnitzky, Milena   (1987)  129727
66 LK24,8 28350495 Gass, Tabitha   (1983)  SUI*
67 LK24,8 28200037 Dr. Baudermann, Claudia   (1982)  111437031
68 LK24,8 28952992 Fischer, Jana-Katharina   (1989)  111437076
69 LK24,8 29951682 Kohl, Senta   (1999) 
70 LK24,8 29700824 Ruppert, Sophie   (1997) 
71 LK24,8 20655863 Stadler, Maya   (2006)  111427168
72 LK24,8 20563264 Leka, Klea   (2005)  ALB* 111599171
73 LK24,9 29601320 Finger, Anne-Kathrin   (1996) 
74 LK25,0 27102017 Claussen, Claudia   (1971)  492735
75 LK24,0 27754334 Demmer, Julia   (1977)  111965458

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)