Ergebnishistorie freischalten ...

LTTC "Rot-Weiß" Berlin
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Damen (DTB)

Rang Mannschaft Name, Vorname Nation ID-Nummer WTA DRL
1 1 Starodubtseva, Yuliia (2000)  UKR* 20061510 138 A7
2 1 Stefanini, Lucrezia (1998)  ITA 29863057 150 A5
3 1 Makarova, Ekatarina (1996)  RUS* 29657756 163 A10
4 1 Perrin, Conny (1990)  SUI* 29051879 369 A25
5 1 Contreras Gomez, Fernanda (1997)  MEX* 29759759 402 A25
6 1 Aney, Jessie (1998)  USA* 29863583 414 A34
7 1 Lisicki, Sabine (1989)  28902708 423 D26
8 1 Papadakis, Lena (1998)  29850535 D19
9 1 Duerst, Jenny (1999)  SUI* 29963659 A46
10 1 Turati, Anna (1997)  ITA 29759182 A49
11 1 Pieri, Jessica (1997)  ITA 29758889 A63
12 1 Strombach, Santa (2002)  20250265 B92
13 1 Kazionova, Ekaterina (1999)  RUS* 29965414 A97
14 1 Stabel, Anica (1999)  29950401 D98
15 1 Bohlen, Luca (2004)  20450253 B150
16 1 Krüger, Adelina (2000)  20051282 D192
17 1 Steinkamp, Milena (2010)  21051433 D417
18 1 Zec-Peskiric, Masa (1987)  SLO 28750382

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen (TNO)

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK1,0 20061510 Starodubtseva, Yuliia   (2000)  UKR* 111903063
2 LK1,0 29863057 Stefanini, Lucrezia   (1998)  ITA 111906545
3 LK1,0 29657756 Makarova, Ekatarina   (1996)  RUS* 111903921
4 LK1,1 29051879 Perrin, Conny   (1990)  SUI* 2173219
5 LK1,1 28902708 Lisicki, Sabine   (1989)  8571
6 LK1,1 29863583 Aney, Jessie   (1998)  USA* 111827091
7 LK1,0 29850535 Papadakis, Lena   (1998)  111637521
8 LK1,2 29759182 Turati, Anna   (1997)  ITA 111767329
9 LK1,3 29758889 Pieri, Jessica   (1997)  ITA 111801926
10 LK1,4 20250265 Strombach, Santa   (2002)  310590
11 LK1,4 29965414 Kazionova, Ekaterina   (1999)  RUS* 111940630
12 LK1,4 29950401 Stabel, Anica   (1999)  111357719
13 LK1,9 20450253 Bohlen, Luca   (2004)  111525743
14 LK1,8 20051282 Krüger, Adelina   (2000)  111264243
15 LK2,7 21051433 Steinkamp, Milena   (2010)  111508793
16 LK2,4 20754700 Steinkamp, Anna   (2007)  111444175
spielberechtigt für RLNO
17 LK2,6 29951287 Reinicke, Vanessa   (1999)  111801925
18 LK3,3 20152349 Bohlen, Kim Johanna   (2001)  309602
19 LK3,4 28750382 Zec-Peskiric, Masa   (1987)  SLO 111264234
20 LK3,7 29658078 Novakovic, Milica   (1996)  SRB* 111766192 MF
21 LK3,7 20161874 Kudelska, Oleksandra   (2001)  UKR* 111952646
22 LK4,8 29601230 Gbaguidi, Camille   (1996) 
23 LK8,9 20651951 Matijevic, Mimi   (2006)  111936988
24 LK9,5 20653340 Maaß, Sunna   (2006) 

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK1,0 20061510 Starodubtseva, Yuliia   (2000)  UKR* 111903063
2 LK1,0 29863057 Stefanini, Lucrezia   (1998)  ITA 111906545
3 LK1,0 29657756 Makarova, Ekatarina   (1996)  RUS* 111903921
4 LK1,1 29051879 Perrin, Conny   (1990)  SUI* 2173219
5 LK1,1 28902708 Lisicki, Sabine   (1989)  8571
6 LK1,1 29863583 Aney, Jessie   (1998)  USA* 111827091
7 LK1,0 29850535 Papadakis, Lena   (1998)  111637521
8 LK1,2 29759182 Turati, Anna   (1997)  ITA 111767329
9 LK1,3 29758889 Pieri, Jessica   (1997)  ITA 111801926
10 LK1,4 20250265 Strombach, Santa   (2002)  310590
11 LK1,4 29965414 Kazionova, Ekaterina   (1999)  RUS* 111940630
12 LK1,4 29950401 Stabel, Anica   (1999)  111357719
13 LK1,9 20450253 Bohlen, Luca   (2004)  111525743
14 LK1,8 20051282 Krüger, Adelina   (2000)  111264243
15 LK2,7 21051433 Steinkamp, Milena   (2010)  111508793
16 LK2,4 20754700 Steinkamp, Anna   (2007)  111444175
17 LK2,6 29951287 Reinicke, Vanessa   (1999)  111801925
18 LK3,3 20152349 Bohlen, Kim Johanna   (2001)  309602
19 LK3,4 28750382 Zec-Peskiric, Masa   (1987)  SLO 111264234
20 LK3,7 29658078 Novakovic, Milica   (1996)  SRB* 111766192
21 LK3,7 20161874 Kudelska, Oleksandra   (2001)  UKR* 111952646
22 LK4,1 29951169 Lask, Nadja   (1999)  111262258
23 LK4,8 29601230 Gbaguidi, Camille   (1996) 
24 LK8,9 20651951 Matijevic, Mimi   (2006)  111936988
25 LK9,5 20653340 Maaß, Sunna   (2006) 
26 LK10,9 20101696 Detzner, Sophia   (2001)  111936991
27 LK11,5 20951911 Pollesche, Henriette   (2009)  111508783
28 LK11,8 28803158 Riegel, Florence   (1988)  802183
29 LK11,8 29750795 Foerste, Lorene   (1997) 
30 LK12,1 20652369 Drooff, Cleo   (2006) 
31 LK12,8 20660658 Podhajecka, Dominika   (2006)  POL 111591698
32 LK13,4 20452526 Schmidkunz, Luciana   (2004)  748276
33 LK14,0 20755491 Pollesche, Helena   (2007)  111444184
34 LK14,6 20754171 Pöhle, Sophie   (2007)  111508778
35 LK14,8 20750960 Wolter, Nele   (2007) 
36 LK15,1 20951061 Persike, Marie   (2009)  111786654
37 LK15,6 29863143 Paul, Mariela   (1998) 
38 LK15,8 29100612 Kopsch, Sharina   (1991) 
39 LK15,8 20750317 Schmidkunz, Sissy   (2007)  803123
40 LK16,5 21053814 Demmer, Carla   (2010)  111786656
41 LK17,2 21053676 Kasemi, Delina   (2010)  111786655
42 LK17,2 20350655 Schwerin, Paula   (2003)  111447087
43 LK17,2 20256611 Juergensen, Liv   (2002) 
44 LK17,7 29653098 Wever, Josephine   (1996)  MF
45 LK18,1 29300759 Taplick, Sophia   (1993) 
46 LK18,4 20058687 Rentsch, Federica   (2000) 
47 LK18,5 29706134 Richter, Stina   (1997)  111382525
48 LK19,2 20400123 Schiller, Caroline   (2004) 
49 LK20,3 29207810 Schwenkert, Lydia   (1992)  111447483
50 LK21,4 20757606 Koopmann, Katharina   (2007)  111775380
51 LK21,8 20463810 Bunnag, Jinjutha   (2004)  THA* 111591701
52 LK22,8 20453247 Meisel, Julia   (2004) 
53 LK22,8 29650402 May, Natalie   (1996) 
54 LK22,9 29400488 Hofmann, Elena   (1994)  107301
55 LK23,5 29752658 Minderjahn, Valerie   (1997)  111449698
56 LK24,0 29354422 Delikat, Lina   (1993) 
57 LK24,6 20651291 Ahrens, Felice   (2006) 
58 LK24,8 20053663 Ehioghiren, Isoken   (2000) 
59 LK24,8 20253392 Nürnberg, Ella   (2002) 
60 LK24,8 28600556 Gabela, Olivia   (1986)  111504897
61 LK24,8 29703601 Althaus, Emily   (1997)  622620
62 LK24,8 29805338 Wever, Paula   (1998) 
63 LK24,8 20057214 Zoecke, Melody   (2000)  809071
64 LK24,8 29253862 Massih, Marnje   (1992) 
65 LK24,8 29552815 Minderjahn, Nicola   (1995)  111449702
66 LK24,8 29453430 Klingsöhr, Johanna   (1994) 
67 LK24,8 20300256 Drooff, Lisa   (2003) 
68 LK24,8 29500543 Nedaskovskaja, Daria   (1995)  111684332
69 LK24,8 29965527 Weise, Patricia Elisa   (1999)  111684339
70 LK25,0 29500542 Roizen, Kelly   (1995)  111776175
71 LK25,0 20351238 Althaus, Hanna   (2003)  111776310
72 LK25,0 29801357 Marchewka, Corinna   (1998)  587266
73 LK25,0 29658332 Herz, Antonia   (1996)  111774797
74 LK25,0 29863442 Weinholz, Helena   (1998)  111776185
75 LK25,0 29556711 Naranjo, Sofia   (1995)  ESP 111774805
76 LK25,0 29962210 Zoecke, Fay   (1999)  809070
77 LK25,0 28653340 Windisch, Daria   (1986) 

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)