Ergebnishistorie freischalten ...

Der Club an der Alster e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Damen (DTB)

Rang Mannschaft Name, Vorname Nation ID-Nummer WTA DRL
1 1 Korpatsch, Tamara (1995)  29500169 76 D3
2 1 Sramkova, Rebecca (1996)  SVK 29656804 117 A5
3 1 Lys, Eva (2002)  20250079 149 D6
4 1 Seidel, Ella (2005)  20500168 151 D7
5 1 Lamens, Suzan (1999)  NED 29964634 164 A13
6 1 Noha Akugue, Noma (2003)  20350726 179 D8
7 1 Oz, Ipek (1999)  TUR* 29965464 196 A15
8 1 Mitu, Andreea-Christina (1991)  ROU 29152517 218 A14
9 1 Loeb, Jamie (1995)  USA* 29556187 307 A21
10 1 Kubka, Martyna (2001)  POL 20162460 359 A26
11 1 Tig, Patricia Maria (1994)  ROU 29455403 472 A40
12 1 Svendsen, Johanne (2004)  DEN 20457881 A40
13 1 Klasen, Anna (1993)  29300140 D57
14 1 Petkovic, Anna (2005)  20551641 D68
15 1 Witthöft, Carina (1995)  29500398 B70
16 1 Matviyenko, Lisa (1997)  29750976 B75
17 1 Witthöft, Jennifer (1992)  29200236 B80
18 1 Gergec, Ada (2005)  20500195 D95

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen (TNO)

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK1,0 29500169 Korpatsch, Tamara   (1995)  1969134
2 LK1,0 29656804 Sramkova, Rebecca   (1996)  SVK 610690
3 LK1,0 20250079 Lys, Eva   (2002) 
4 LK1,0 20500168 Seidel, Ella   (2005)  111655796
5 LK1,0 20350726 Noha Akugue, Noma   (2003)  111550870
6 LK1,0 29964634 Lamens, Suzan   (1999)  NED 2150232
7 LK1,2 29300140 Klasen, Anna   (1993)  274834
8 LK1,3 20551641 Petkovic, Anna   (2005)  111412916
9 LK1,3 29500398 Witthöft, Carina   (1995)  232373
10 LK1,3 29750976 Matviyenko, Lisa   (1997) 
11 LK1,3 29200236 Witthöft, Jennifer   (1992)  194610
12 LK1,4 20500195 Gergec, Ada   (2005)  249578
13 LK1,9 20652021 Forgac, Emma Katarina   (2006)  111870470
14 LK2,8 20950443 Geznenge, Michelle   (2009)  111597101
15 LK2,4 28005290 Möller, Gitte   (1980)  307506
16 LK2,9 20150031 Puttkammer, Clara   (2001)  362414
spielberechtigt für RLNO
17 LK3,3 29750115 Lehmann, Vinja   (1997)  155564
18 LK5,7 29300970 Larbig, Lorraine   (1993)  383480
19 LK6,0 29200820 Otte, Jana Sophie   (1992)  111264457
20 LK10,3 21100640 Brinkmann, Tessa   (2011)  111894806
21 LK11,3 21101328 Möller, Mila   (2011)  111894810
22 LK15,8 20653366 Andersen, Nike   (2006) 
23 LK19,4 29450092 Stüer, Ina   (1994)  110960
24 LK20,1 28006156 Engelbertz, Anna   (1980)  111672482

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
13 3 LK2,9 20150031 Puttkammer, Clara   (2001)  362414
14 3 LK3,3 29750115 Lehmann, Vinja   (1997)  155564
15 3 LK5,7 29300970 Larbig, Lorraine   (1993)  383480
16 3 LK6,0 29200820 Otte, Jana Sophie   (1992)  111264457 MF
17 3 LK10,3 21100640 Brinkmann, Tessa   (2011)  111894806
18 3 LK11,3 21101328 Möller, Mila   (2011)  111894810
19 3 LK15,8 20653366 Andersen, Nike   (2006) 
20 3 LK18,0 29054755 Henrici, Ronja   (1990)  417737
21 3 LK19,4 29450092 Stüer, Ina   (1994)  110960
22 3 LK19,4 28052518 Hentzen, Anna-Manon   (1980)  111672507
23 3 LK20,1 28006156 Engelbertz, Anna   (1980)  111672482
24 3 LK20,4 27854082 Neuse, Jenny   (1978)  111892494
25 3 LK22,3 20751107 Toepfer, Philippa   (2007) 
26 3 LK22,7 28307983 Klinkert, Christina   (1983)  111844665
27 3 LK22,7 27752986 Dr. Müller-Hermelink, Maya   (1977)  111672502
28 3 LK23,3 27852914 Neumann, Johanna   (1978)  111672501
29 3 LK23,5 27553249 Holle, Margarita   (1975)  111672516
30 3 LK23,7 20264201 Linden, Lovisa   (2002)  SWE 111696190
31 3 LK23,6 28153081 Sievers, Victoria   (1981)  111844689
32 3 LK23,9 28252242 Mohr, Julia   (1982)  105466
33 3 LK23,9 20653592 Akhavan, Shadan   (2006) 
34 3 LK25,0 27553292 Bittel, Katharina   (1975)  111672490
35 3 LK24,9 28891971 Ernst, Thordis   (1988)  111696191
36 3 LK25,0 28153080 Dr. Tachezy, Katharina   (1981)  111844684
37 3 LK25,0 28152468 Stremme, Isabelle   (1981)  111696192
38 3 LK25,0 28352677 Baack, Mira   (1983)  111844666
39 3 LK24,3 28652549 Brorhilker, Wencke   (1986)  111763824
40 3 LK24,2 27553983 Penzlin, Inga   (1975)  111858032
41 3 LK25,0 28052847 Thiem-Dieckmann, Roja   (1980)  111763846
42 3 LK24,4 27854074 Geyer, Lena   (1978)  111891548
43 3 LK24,4 27854085 Hedden, Nele   (1978)  111892608
44 3 LK25,0 28053109 Kienle, Sonja   (1980)  111858035
45 3 LK24,0 28153559 Atanda-Wulf, Ramona   (1981)  111931278
46 3 LK25,0 27454032 van Seggelen, Ute   (1974)  111851888
47 3 LK24,8 20400442 Pizan, Joelle   (2004)  111609758
48 3 LK25,0 28052848 Puls, Constanze   (1980)  111763855
49 3 LK24,8 20652078 Wiechmann, Laina   (2006) 

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)