Ergebnishistorie freischalten ...

Uhlenhorster Hockey - Club e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Winter 2023/2024

Herren 30 (TNO)

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK2,6 18209268 Richter, Tim   (1982)  18209268
2 LK2,9 18700746 Dr. Greve, Jan   (1987)  407641
3 LK2,9 18501030 Ivanov, Simeon   (1985)  18501030
4 LK3,5 18901063 Rathmann, Florian   (1989)  194487
5 LK3,5 17500517 Dr. Kirschner, Lars   (1975)  151154
6 LK3,7 18302451 Dr. Schulz, Sebastian   (1983)  407630
7 LK3,7 18203641 Pohl, Dominik   (1982)  164495
8 LK4,4 18306635 Schlüter, Sebastian   (1983)  150939 MF
9 LK4,9 19002730 Nachtigall, Sascha   (1990)  111545468
10 LK5,7 17602565 Sutor, Tim Helge   (1976)  268094
11 LK5,7 17100950 Vogt, Oliver   (1971)  150230
12 LK6,0 18009068 Krüger, Konstantin   (1980)  181134
13 LK8,6 17904066 Voigt, Henning   (1979) 
14 LK8,8 19002731 Nachtigall, Sören   (1990)  111545467
15 LK9,1 18200476 Grantz, Sebastian   (1982)  547174
16 LK9,2 18900438 Weiland, Lukas   (1989)  88158
17 LK9,2 18453100 Fürste, Moritz   (1984) 
18 LK9,5 17908159 Sutor, Jörg   (1979)  150113
19 LK9,8 18306949 Heil, Tobias   (1983)  111288
20 LK14,2 18000202 Schlüter, Nicolas   (1980) 
21 LK15,4 17706456 Garbs, Laurent   (1977)  151701
22 LK15,6 18802579 Stübinger, Christian   (1988) 
23 LK15,7 17700071 Blinda, Lars   (1977)  111731614
24 LK16,9 17655604 al Saadi, Kais   (1976)  111697196
25 LK17,1 18153405 Breitenstein, Patrick   (1981) 
26 LK17,2 18104992 Simon, Jan   (1981) 
27 LK17,9 18751321 Isengard, Marc   (1987)  135141
28 LK18,2 17711117 Lippmann, Markus   (1977)  98120
29 LK18,3 18753196 Gremnitz, Kai   (1987) 
30 LK18,5 18753195 Rabente, Jan   (1987) 
31 LK19,0 18403243 Korn, Oliver   (1984)  111469286
32 LK21,9 18065811 Matheja, Christoph   (1980)  111773625
33 LK22,0 18554655 Schlüter, Alexander   (1985)  105271018
34 LK22,7 17953611 Kast, Benjamin   (1979) 
35 LK23,7 17953610 Henkel, Claas   (1979) 
36 LK24,5 17851212 Carpenter, Sebastian   (1978)  425989
37 LK24,5 18253909 Boldt, Jonas   (1982)  111614571
38 LK24,5 18453998 Costa, Claus   (1984)  111628995
39 LK24,5 17753557 Mokrisch, Mark   (1977) 
40 LK24,5 18890519 Perdoni, Alexander   (1988)  150629

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 30

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
5 2 LK3,5 17500517 Dr. Kirschner, Lars   (1975)  151154
6 2 LK3,7 18302451 Dr. Schulz, Sebastian   (1983)  407630
7 2 LK3,7 18203641 Pohl, Dominik   (1982)  164495
8 2 LK4,4 18306635 Schlüter, Sebastian   (1983)  150939
9 3 LK4,9 19002730 Nachtigall, Sascha   (1990)  111545468
10 3 LK5,7 17602565 Sutor, Tim Helge   (1976)  268094
11 3 LK5,7 17100950 Vogt, Oliver   (1971)  150230
12 3 LK6,0 18009068 Krüger, Konstantin   (1980)  181134
13 3 LK8,6 17904066 Voigt, Henning   (1979) 
14 3 LK8,8 19002731 Nachtigall, Sören   (1990)  111545467
15 3 LK9,1 18200476 Grantz, Sebastian   (1982)  547174
16 3 LK9,2 18900438 Weiland, Lukas   (1989)  88158
17 3 LK9,2 18453100 Fürste, Moritz   (1984)  MF
18 3 LK9,4 18401629 Duckwitz, Alexander   (1984)  57263
19 3 LK9,5 17908159 Sutor, Jörg   (1979)  150113
20 3 LK9,8 18306949 Heil, Tobias   (1983)  111288
21 3 LK14,2 18000202 Schlüter, Nicolas   (1980) 
22 3 LK15,4 17706456 Garbs, Laurent   (1977)  151701
23 3 LK15,6 18802579 Stübinger, Christian   (1988) 
24 3 LK15,7 17700071 Blinda, Lars   (1977)  111731614
25 3 LK16,0 18453567 Dr. Otte, Philipp   (1984)  111737983
26 3 LK16,9 17655604 al Saadi, Kais   (1976)  111697196
27 3 LK17,1 18153405 Breitenstein, Patrick   (1981) 
28 3 LK17,2 18104992 Simon, Jan   (1981) 
29 3 LK17,9 18751321 Isengard, Marc   (1987)  135141
30 3 LK18,2 17711117 Lippmann, Markus   (1977)  98120
31 3 LK18,3 18753196 Gremnitz, Kai   (1987)  MF
32 3 LK18,5 18753195 Rabente, Jan   (1987) 
33 3 LK19,0 18403243 Korn, Oliver   (1984)  111469286
34 3 LK21,9 18065811 Matheja, Christoph   (1980)  111773625
35 3 LK22,0 18554655 Schlüter, Alexander   (1985)  105271018
36 3 LK22,7 17953611 Kast, Benjamin   (1979) 
37 3 LK23,3 18154375 Hoedtke, Sebastian   (1981)  111664171
38 3 LK23,7 17953610 Henkel, Claas   (1979) 
39 3 LK24,5 17851212 Carpenter, Sebastian   (1978)  425989
40 3 LK24,5 18253909 Boldt, Jonas   (1982)  111614571
41 3 LK24,5 18453998 Costa, Claus   (1984)  111628995
42 3 LK24,5 17753557 Mokrisch, Mark   (1977) 
43 3 LK24,5 18890519 Perdoni, Alexander   (1988)  150629

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)