LTTC "Rot-Weiss" Berlin (13051)
Herren , Sommer 2006
| Verein |
LTTC "Rot-Weiss" Berlin (13051)
Gottfried-von-Cramm-Weg 47-55, 14193 Berlin http://www.rot-weiss-berlin.de |
| Mannschaft | LTTC Rot-Weiß Berlin |
| Liga | 2. BL Herren Nord |
| Tabelle |
9. Platz
0:16 Punkte (Heim 0:8, Gast 0:8) 18:54 Matchpunkte (Einzel 13:35, Doppel 5:19) |
| Ansprechpartner |
Warneck Bernd
- Mobil: 0172 9407571, Tel.: 030 89510303, Geschäft: 030 895755 0 |
Spieltermine - Bundesligen 2006
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
|---|---|---|---|---|---|
| So. | 23.07.2006 11:00 | TV Espelkamp-Mittwald | LTTC Rot-Weiß Berlin | 7:2 | anzeigen |
| Fr. | 28.07.2006 13:00 | LTTC Rot-Weiß Berlin | spielfrei | ||
| So. | 30.07.2006 11:00 | LTTC Rot-Weiß Berlin | Bremerhavener TV 1905 | 3:6 | anzeigen |
| Fr. | 04.08.2006 13:00 | LTTC Rot-Weiß Berlin | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 3:6 | anzeigen |
| So. | 06.08.2006 11:00 | TV von 1926 Osterath | LTTC Rot-Weiß Berlin | 5:4 | anzeigen |
| Fr. | 11.08.2006 13:00 | Oberhausener THC | LTTC Rot-Weiß Berlin | 8:1 | anzeigen |
| So. | 13.08.2006 11:00 | LTTC Rot-Weiß Berlin | Der Club an der Alster | 3:6 | anzeigen |
| Fr. | 18.08.2006 13:00 | LTTC Rot-Weiß Berlin | TV Sparta 87 Nordhorn | 2:7 | anzeigen |
| So. | 20.08.2006 11:00 | Solinger TC 1902 | LTTC Rot-Weiß Berlin | 9:0 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2006
| Rang | Verband | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 18002806 | Peya, Alexander (1980) | AUT | 3:1 | 2:2 | 5:3 |
| 2 | - | 18300254 | Raditschnigg, Max (1983) | AUT | - | - | - |
| 3 | - | 18400179 | Wiespeiner, Stefan (1984) | AUT | 1:4 | 0:5 | 1:9 |
| 4 | - | 17807754 | Grünes, Christian | GER | 1:4 | 0:3 | 1:7 |
| 5 | - | 18100150 | Magg, Christian (1981) | AUT | 4:4 | 3:5 | 7:9 |
| 6 | - | 18100131 | Fasching, Andreas (1981) | AUT | 1:7 | 2:6 | 3:13 |
| 7 | - | 18409781 | Gralow, Henry (1984) | GER | 1:5 | 0:4 | 1:9 |
| 8 | - | 18201954 | Nicodim, Octavian (1982) | ROU | 0:4 | 1:3 | 1:7 |
| 9 | - | 18506309 | Taplick, Timo (1985) | GER | 0:5 | 1:6 | 1:11 |
| 10 | - | 18404244 | Jubin, Marius (1984) | GER | - | - | - |
| 11 | - | 17702564 | Seetzen, Ulrich (1977) | GER | 2:1 | 1:4 | 3:5 |
| 12 | - | 18109259 | Volmer, Timo (1981) | GER | - | - | - |
| 13 | - | 18903211 | Chmelik, Roman (1989) | CZE | - | - | - |
| 14 | - | 19003269 | Musil, David (1990) | CZE | - | - | - |
| 15 | - | 18300081 | Grygiel, Robert (1983) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2006 Spiele der Altersklasse(n) Herren.